VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | LİS | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 378,63 | 393,52 | |
| 22 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 323,25 | 361,77 | |
| 23 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 30 | 30 | 194,32 | 301,19 | |
| 24 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 37 | 37 | 223,06 | 290,86 | |
| 25 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 317,16 | 341,57 | |
| 26 | LİS | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 372,83 | 389,45 | |
| 27 | LİS | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 59 | 59 | 266,08 | 351,45 | |
| 28 | ÖNL | Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 32 | 165,24 | 323,26 | |
| 29 | ÖNL | Aşçılık (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 338,87 | 364,26 | |
| 30 | ÖNL | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 318,66 | 334,76 | |
| 31 | ÖNL | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 42 | 34 | 171,47 | 297,85 | |
| 32 | ÖNL | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 26 | 191,01 | 299,50 | |
| 33 | ÖNL | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 313,14 | 366,86 | |
| 34 | ÖNL | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 30 | 203,89 | 300,93 | |
| 35 | ÖNL | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 305,07 | 333,16 | |
| 36 | ÖNL | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 311,34 | 353,06 | |
| 37 | ÖNL | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 48 | 27 | 176,26 | 250,54 | |
| 38 | ÖNL | Mekatronik (%25 İndirimli) | TYT | 37 | 32 | 184,07 | 283,64 | |
| 39 | ÖNL | Mekatronik (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 316,99 | 348,20 | |
| 40 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 345,46 | 364,53 | |
| 41 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 63 | 63 | 235,40 | 324,38 | |
| 42 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 331,91 | 340,09 | |
| 43 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 52 | 52 | 228,71 | 289,52 | |
| 44 | ÖNL | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 352,09 | 375,66 | |
| 45 | ÖNL | Anestezi (Ücretli) | TYT | 54 | 54 | 274,53 | 338,41 | |
| 46 | ÖNL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 308,86 | 333,35 | |
| 47 | ÖNL | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 37 | 29 | 187,42 | 276,98 | |
| 48 | ÖNL | Diyaliz (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 328,74 | 339,53 | |
| 49 | ÖNL | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 47 | 40 | 183,58 | 279,26 | |
| 50 | ÖNL | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 337,08 | 367,99 | |
| 51 | ÖNL | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 55 | 55 | 209,05 | 295,77 | |
| 52 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 351,94 | 366,85 | |
| 53 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 68 | 68 | 273,27 | 329,79 | |
| 54 | ÖNL | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 326,71 | 364,03 | |
| 55 | ÖNL | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 59 | 59 | 217,22 | 329,33 | |
| 56 | ÖNL | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 349,50 | 367,99 | |
| 57 | ÖNL | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 68 | 68 | 254,75 | 347,66 | |
| 58 | ÖNL | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 336,74 | 345,26 | |
| 59 | ÖNL | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 67 | 67 | 223,81 | 335,95 |
Toplam 2 sayfa