VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 33 | 33 | 224,78 | 336,82 | |
| 2 | LİS | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 352,06 | 362,14 | |
| 3 | LİS | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 244,45 | 287,89 | |
| 4 | LİS | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 312,20 | 321,74 | |
| 5 | LİS | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | — | — | — | |
| 6 | LİS | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 334,44 | 334,84 | |
| 7 | LİS | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 42 | 21 | 169,17 | 363,33 | |
| 8 | LİS | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 388,82 | 418,14 | |
| 9 | LİS | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 189,10 | 280,58 | |
| 10 | LİS | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 301,77 | 324,34 | |
| 11 | LİS | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 10 | 351,19 | 375,98 | |
| 12 | LİS | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 347,17 | 360,46 | |
| 13 | LİS | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 26 | 162,49 | 296,52 | |
| 14 | LİS | Psikoloji (Ücretli) | EA | 68 | 68 | 218,84 | 308,43 | |
| 15 | LİS | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 206,39 | 292,51 | |
| 16 | LİS | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 5 | 5 | 317,20 | 324,78 | |
| 17 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 334,60 | 360,73 | |
| 18 | LİS | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 335,81 | 356,65 | |
| 19 | LİS | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 312,48 | 326,46 | |
| 20 | LİS | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 12 | 303,32 | 321,38 | |
| 21 | LİS | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 378,63 | 393,52 | |
| 22 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 323,25 | 361,77 | |
| 23 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 30 | 30 | 194,32 | 301,19 | |
| 24 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 37 | 37 | 223,06 | 290,86 | |
| 25 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 317,16 | 341,57 | |
| 26 | LİS | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 372,83 | 389,45 | |
| 27 | LİS | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 59 | 59 | 266,08 | 351,45 | |
| 28 | ÖNL | Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 32 | 165,24 | 323,26 | |
| 29 | ÖNL | Aşçılık (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 338,87 | 364,26 | |
| 30 | ÖNL | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 318,66 | 334,76 | |
| 31 | ÖNL | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 42 | 34 | 171,47 | 297,85 | |
| 32 | ÖNL | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 26 | 191,01 | 299,50 | |
| 33 | ÖNL | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 313,14 | 366,86 | |
| 34 | ÖNL | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 30 | 203,89 | 300,93 | |
| 35 | ÖNL | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 305,07 | 333,16 | |
| 36 | ÖNL | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 311,34 | 353,06 | |
| 37 | ÖNL | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 48 | 27 | 176,26 | 250,54 | |
| 38 | ÖNL | Mekatronik (%25 İndirimli) | TYT | 37 | 32 | 184,07 | 283,64 | |
| 39 | ÖNL | Mekatronik (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 316,99 | 348,20 | |
| 40 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 345,46 | 364,53 | |
| 41 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 63 | 63 | 235,40 | 324,38 | |
| 42 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 331,91 | 340,09 | |
| 43 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 52 | 52 | 228,71 | 289,52 | |
| 44 | ÖNL | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 352,09 | 375,66 | |
| 45 | ÖNL | Anestezi (Ücretli) | TYT | 54 | 54 | 274,53 | 338,41 | |
| 46 | ÖNL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 308,86 | 333,35 | |
| 47 | ÖNL | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 37 | 29 | 187,42 | 276,98 | |
| 48 | ÖNL | Diyaliz (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 328,74 | 339,53 | |
| 49 | ÖNL | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 47 | 40 | 183,58 | 279,26 | |
| 50 | ÖNL | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 337,08 | 367,99 |
Toplam 2 sayfa