DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 45 | 45 | 353,59 | 384,47 | |
| 22 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 370,58 | 425,18 | |
| 23 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 334,52 | 376,75 | |
| 24 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 362,54 | 402,10 | |
| 25 | LİS | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 40 | 280,77 | 344,86 | |
| 26 | LİS | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 280,33 | 317,11 | |
| 27 | LİS | Fizik | SAY | 20 | 21 | 282,35 | 316,59 | |
| 28 | LİS | Kimya | SAY | 33 | 34 | 291,62 | 324,39 | |
| 29 | LİS | Matematik | SAY | 60 | 61 | 298,48 | 365,01 | |
| 30 | LİS | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 40 | 40 | 416,69 | 429,75 | |
| 31 | LİS | Havacılık Yönetimi | EA | 75 | 75 | 338,38 | 367,56 | |
| 32 | LİS | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 65 | 65 | 425,10 | 455,26 | |
| 33 | LİS | Uçak Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 456,90 | 476,86 | |
| 34 | LİS | Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — | — | |
| 35 | LİS | Uzay Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 380,84 | 452,48 | |
| 36 | LİS | Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — | — | |
| 37 | LİS | Hukuk | EA | 100 | 100 | 414,40 | 448,21 | |
| 38 | LİS | İktisat | EA | 80 | 82 | 292,56 | 355,04 | |
| 39 | LİS | İşletme | EA | 90 | 93 | 305,21 | 356,85 | |
| 40 | LİS | Maliye | EA | 70 | 70 | 297,35 | 334,62 | |
| 41 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 50 | 304,88 | 369,03 | |
| 42 | LİS | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 321,85 | 377,17 | |
| 43 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 148 | 148 | 297,53 | 397,12 | |
| 44 | LİS | İlahiyat (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | — | — | — | |
| 45 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 17 | 17 | 282,69 | 316,48 | |
| 46 | LİS | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | 281,69 | 324,97 | |
| 47 | LİS | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 40 | 41 | 299,73 | 342,69 | |
| 48 | LİS | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 41 | 298,32 | 417,19 | |
| 49 | LİS | Mimarlık | SAY | 70 | 72 | 337,45 | 404,41 | |
| 50 | LİS | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 31 | 269,91 | 316,19 | |
| 51 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 412,67 | 468,22 | |
| 52 | LİS | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 310,91 | 351,19 | |
| 53 | LİS | Çevre Mühendisliği | SAY | 10 | 4 | 302,77 | 343,31 | |
| 54 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 400,69 | 428,19 | |
| 55 | LİS | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 91 | 371,38 | 417,70 | |
| 56 | LİS | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 315,54 | 352,29 | |
| 57 | LİS | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 35 | 36 | 333,35 | 379,44 | |
| 58 | LİS | Gıda Mühendisliği | SAY | 10 | 11 | 306,05 | 321,00 | |
| 59 | LİS | Harita Mühendisliği | SAY | 10 | 11 | 304,28 | 315,62 | |
| 60 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 323,43 | 372,13 | |
| 61 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 93 | 360,71 | 405,81 | |
| 62 | LİS | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 390,45 | 432,05 | |
| 63 | LİS | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 347,61 | 399,88 | |
| 64 | LİS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 330,85 | 342,43 | |
| 65 | LİS | Tekstil Mühendisliği | SAY | 10 | 11 | 310,95 | 318,67 | |
| 66 | LİS | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 419,21 | 459,44 | |
| 67 | LİS | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 68 | LİS | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 27 | 330,27 | 379,87 | |
| 69 | LİS | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 389,08 | 461,22 | |
| 70 | LİS | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 260,89 | 332,44 |
Toplam 2 sayfa