DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 70 | 470,72 | 489,39 | |
| 2 | LİS | Eczacılık | SAY | 50 | 50 | 451,70 | 463,48 | |
| 3 | LİS | Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 30 | 31 | 245,60 | 353,00 | |
| 4 | LİS | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 45 | 47 | 399,85 | 421,23 | |
| 5 | LİS | Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 30 | 31 | 161,56 | 287,18 | |
| 6 | LİS | Felsefe | EA | 35 | 36 | 253,81 | 305,67 | |
| 7 | LİS | İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 30 | 31 | 183,68 | 344,45 | |
| 8 | LİS | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 70 | 399,79 | 431,93 | |
| 9 | LİS | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 398,50 | 448,36 | |
| 10 | LİS | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 40 | 384,94 | 417,64 | |
| 11 | LİS | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 359,06 | 399,60 | |
| 12 | LİS | Sanat Tarihi | SÖZ | 25 | 26 | 275,79 | 405,70 | |
| 13 | LİS | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 282,25 | 346,81 | |
| 14 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 325,12 | 395,81 | |
| 15 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 320,13 | 461,01 | |
| 16 | LİS | Türk Halkbilimi | SÖZ | 45 | 47 | 253,00 | 328,76 | |
| 17 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 35 | 7 | 302,74 | 324,24 | |
| 18 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 326,61 | 434,67 | |
| 19 | LİS | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 40 | 424,55 | 466,53 | |
| 20 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 385,47 | 435,92 | |
| 21 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 45 | 45 | 353,59 | 384,47 | |
| 22 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 370,58 | 425,18 | |
| 23 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 334,52 | 376,75 | |
| 24 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 362,54 | 402,10 | |
| 25 | LİS | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 40 | 280,77 | 344,86 | |
| 26 | LİS | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 280,33 | 317,11 | |
| 27 | LİS | Fizik | SAY | 20 | 21 | 282,35 | 316,59 | |
| 28 | LİS | Kimya | SAY | 33 | 34 | 291,62 | 324,39 | |
| 29 | LİS | Matematik | SAY | 60 | 61 | 298,48 | 365,01 | |
| 30 | LİS | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 40 | 40 | 416,69 | 429,75 | |
| 31 | LİS | Havacılık Yönetimi | EA | 75 | 75 | 338,38 | 367,56 | |
| 32 | LİS | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 65 | 65 | 425,10 | 455,26 | |
| 33 | LİS | Uçak Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 456,90 | 476,86 | |
| 34 | LİS | Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — | — | |
| 35 | LİS | Uzay Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 380,84 | 452,48 | |
| 36 | LİS | Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — | — | |
| 37 | LİS | Hukuk | EA | 100 | 100 | 414,40 | 448,21 | |
| 38 | LİS | İktisat | EA | 80 | 82 | 292,56 | 355,04 | |
| 39 | LİS | İşletme | EA | 90 | 93 | 305,21 | 356,85 | |
| 40 | LİS | Maliye | EA | 70 | 70 | 297,35 | 334,62 | |
| 41 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 50 | 304,88 | 369,03 | |
| 42 | LİS | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 321,85 | 377,17 | |
| 43 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 148 | 148 | 297,53 | 397,12 | |
| 44 | LİS | İlahiyat (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | — | — | — | |
| 45 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 17 | 17 | 282,69 | 316,48 | |
| 46 | LİS | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | 281,69 | 324,97 | |
| 47 | LİS | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 40 | 41 | 299,73 | 342,69 | |
| 48 | LİS | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 41 | 298,32 | 417,19 | |
| 49 | LİS | Mimarlık | SAY | 70 | 72 | 337,45 | 404,41 | |
| 50 | LİS | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 31 | 269,91 | 316,19 |
Toplam 2 sayfa