VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu)
|
TYT | 4 | 4 | 304,43 | 343,91 |
| 142 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
İş ve Uğraşı Terapisi (Ücretli)
|
TYT | 18 | 2 | 207,51 | 227,72 |
| 143 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Odyometri (%50 İndirimli)
|
TYT | 19 | 19 | 262,09 | 294,67 |
| 144 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Odyometri (Burslu)
|
TYT | 7 | 7 | 316,12 | 336,21 |
| 145 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Odyometri (Ücretli)
|
TYT | 28 | 6 | 196,95 | 234,37 |
| 146 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Optisyenlik (%50 İndirimli)
|
TYT | 12 | 12 | 287,86 | 326,30 |
| 147 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Optisyenlik (Burslu)
|
TYT | 6 | 6 | 328,36 | 349,26 |
| 148 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Optisyenlik (Ücretli)
|
TYT | 26 | 26 | 213,86 | 286,88 |
| 149 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli)
|
TYT | 10 | 10 | 245,27 | 285,77 |
| 150 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|
TYT | 4 | 4 | 319,96 | 349,00 |
| 151 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli)
|
TYT | 20 | 1 | 198,42 | 198,42 |
| 152 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
|
TYT | 12 | 12 | 271,20 | 300,70 |
| 153 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
|
TYT | 6 | 6 | 323,36 | 371,50 |
| 154 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
|
TYT | 26 | 6 | 187,87 | 247,35 |
| 155 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Radyoterapi (Burslu)
|
TYT | 4 | 4 | 303,47 | 323,41 |
| 156 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Radyoterapi (Ücretli)
|
TYT | 25 | 9 | 180,20 | 251,00 |
| 157 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)
|
TYT | 7 | 7 | 342,04 | 380,83 |
| 158 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
|
TYT | 47 | 47 | 254,98 | 321,27 |
| 159 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
|
TYT | 9 | 9 | 305,93 | 328,75 |
| 160 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
|
TYT | 4 | 4 | 337,01 | 344,07 |
Toplam 9 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 372,36 | 391,78 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 7 | 359,26 | 388,02 | |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 348,57 | 362,54 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 293,59 | 299,06 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 288,32 | 342,60 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 280,01 | 345,00 | |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 55 | 259,16 | 341,43 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 235,01 | 235,01 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 12 | 206,11 | 206,11 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 25 | 184,29 | 249,73 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 182,28 | 259,01 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 180,49 | 285,20 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 25 | 170,87 | 251,44 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 278,56 | 290,68 | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 256,28 | 293,75 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 9 | 211,66 | 255,44 | |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 34 | 209,37 | 245,53 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 21 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 5 | 318,88 | 362,96 | |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 298,81 | 322,61 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 192,09 | 207,35 | |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 169,35 | 252,14 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 24 | — | — | |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 24 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 3 | 348,24 | 357,33 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 344,32 | 379,50 | |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 320,13 | 327,74 | |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 310,90 | 314,38 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 304,85 | 325,78 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 9 | 288,83 | 322,50 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 13 | 246,78 | 281,98 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 20 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 7 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | — | — | |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — | — | |
| Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 350,10 | 377,23 | |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 328,56 | 344,59 | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 321,12 | 336,38 | |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 4 | 315,53 | 327,82 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 3 | 310,16 | 322,94 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3 | 307,76 | 317,25 | |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 4 | 296,13 | 304,59 | |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51 | 285,78 | 333,07 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 274,85 | 300,12 | |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 263,28 | 305,53 | |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 55 | 263,01 | 300,32 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 260,88 | 302,33 | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 259,00 | 300,15 | |
| Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 237,82 | 264,15 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 14 | 227,66 | 268,89 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 13 | 217,12 | 251,68 | |
| Ergoterapi (Ücretli) | SAY | 15 | 214,55 | 254,32 | |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 15 | 182,10 | 264,57 | |
| Odyoloji (Ücretli) | SAY | 18 | 170,57 | 215,04 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 7 | 243,35 | 251,12 | |
| Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 25 | 199,29 | 199,29 | |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 17 | 188,70 | 245,81 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 342,39 | 354,77 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 5 | 331,93 | 342,63 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 240,72 | 321,49 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 34 | 196,94 | 330,18 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 30 | 167,68 | 217,80 |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.