VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ÖNL | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 7 | 220,62 | 259,03 | |
| 102 | ÖNL | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 276,70 | 302,35 | |
| 103 | ÖNL | Moda Tasarımı (Ücretli) | TYT | 14 | 2 | 172,38 | 214,86 | |
| 104 | ÖNL | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 282,20 | 334,09 | |
| 105 | ÖNL | Otomotiv Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 34 | 18 | 174,20 | 277,38 | |
| 106 | ÖNL | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 21 | 278,42 | 315,67 | |
| 107 | ÖNL | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 327,21 | 358,30 | |
| 108 | ÖNL | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 30 | 22 | 200,18 | 268,43 | |
| 109 | ÖNL | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 7 | 213,74 | 248,94 | |
| 110 | ÖNL | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 291,83 | 305,06 | |
| 111 | ÖNL | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TYT | 18 | 4 | 194,67 | 222,73 | |
| 112 | ÖNL | Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 283,36 | 312,51 | |
| 113 | ÖNL | Web Tasarımı ve Kodlama (Ücretli) | TYT | 34 | — | — | — | |
| 114 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 13 | 301,58 | 328,47 | |
| 115 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 334,02 | 344,69 | |
| 116 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 25 | 25 | 215,61 | 287,71 | |
| 117 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 321,06 | 329,03 | |
| 118 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 25 | 25 | 195,33 | 269,54 | |
| 119 | ÖNL | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 345,95 | 396,70 | |
| 120 | ÖNL | Anestezi (Ücretli) | TYT | 68 | 68 | 263,71 | 320,02 | |
| 121 | ÖNL | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 21 | 300,97 | 325,48 | |
| 122 | ÖNL | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 333,28 | 349,59 | |
| 123 | ÖNL | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 30 | 30 | 249,12 | 314,67 | |
| 124 | ÖNL | Diyaliz (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 321,34 | 335,37 | |
| 125 | ÖNL | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 25 | 11 | 183,86 | 268,25 | |
| 126 | ÖNL | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 12 | 281,06 | 305,13 | |
| 127 | ÖNL | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 327,09 | 335,70 | |
| 128 | ÖNL | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 18 | 10 | 185,80 | 284,09 | |
| 129 | ÖNL | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 262,53 | 301,79 | |
| 130 | ÖNL | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 323,03 | 339,06 | |
| 131 | ÖNL | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 15 | 5 | 224,21 | 261,87 | |
| 132 | ÖNL | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 287,83 | 363,12 | |
| 133 | ÖNL | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 329,49 | 341,37 | |
| 134 | ÖNL | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 15 | 10 | 184,24 | 269,29 | |
| 135 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 343,30 | 358,20 | |
| 136 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 68 | 68 | 272,27 | 325,14 | |
| 137 | ÖNL | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 7 | 227,51 | 286,75 | |
| 138 | ÖNL | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 297,46 | 309,15 | |
| 139 | ÖNL | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | TYT | 18 | 4 | 207,98 | 242,84 | |
| 140 | ÖNL | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 7 | 255,83 | 280,27 | |
| 141 | ÖNL | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 304,43 | 343,91 | |
| 142 | ÖNL | İş ve Uğraşı Terapisi (Ücretli) | TYT | 18 | 2 | 207,51 | 227,72 | |
| 143 | ÖNL | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 19 | 262,09 | 294,67 | |
| 144 | ÖNL | Odyometri (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 316,12 | 336,21 | |
| 145 | ÖNL | Odyometri (Ücretli) | TYT | 28 | 6 | 196,95 | 234,37 | |
| 146 | ÖNL | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 12 | 287,86 | 326,30 | |
| 147 | ÖNL | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 328,36 | 349,26 | |
| 148 | ÖNL | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 26 | 26 | 213,86 | 286,88 | |
| 149 | ÖNL | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 245,27 | 285,77 | |
| 150 | ÖNL | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 319,96 | 349,00 |
Toplam 4 sayfa