VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 268,27 | 312,98 | |
| 2 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 342,61 | 368,22 | |
| 3 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 237,36 | 239,53 | |
| 4 | LİS | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 323,78 | 404,69 | |
| 5 | LİS | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 427,96 | 435,86 | |
| 6 | LİS | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 304,31 | 305,14 | |
| 7 | LİS | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 19 | 313,82 | 328,04 | |
| 8 | LİS | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 350,26 | 356,14 | |
| 9 | LİS | Ebelik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 262,00 | 307,65 | |
| 10 | LİS | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 19 | 252,92 | 305,66 | |
| 11 | LİS | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 332,34 | 353,06 | |
| 12 | LİS | Ergoterapi (Ücretli) | SAY | 6 | 1 | 181,81 | 181,81 | |
| 13 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 272,35 | 325,73 | |
| 14 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 337,66 | 345,05 | |
| 15 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 255,66 | 262,31 | |
| 16 | LİS | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 45 | 325,84 | 366,72 | |
| 17 | LİS | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 389,58 | 391,52 | |
| 18 | LİS | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 298,51 | 310,74 | |
| 19 | LİS | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 40 | 33 | 199,06 | 306,47 | |
| 20 | LİS | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 308,41 | 320,51 |
Toplam 4 sayfa