DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Hemşirelik | SAY | 40 | 40 | 341,55 | 375,38 | |
| 2 | LİS | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 20 | 21 | 240,44 | 281,01 | |
| 3 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 50 | 460,55 | 470,88 | |
| 4 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — | — | |
| 5 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 10 | 4 | 306,98 | 344,02 | |
| 6 | LİS | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 40 | 41 | 394,16 | 403,06 | |
| 7 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 369,04 | 385,57 | |
| 8 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 31 | 332,37 | 373,93 | |
| 9 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 350,34 | 396,23 | |
| 10 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 29 | 291,60 | 340,90 | |
| 11 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 303,85 | 367,91 | |
| 12 | LİS | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 72 | 346,30 | 390,60 | |
| 13 | LİS | Matematik | SAY | 25 | 26 | 269,95 | 339,42 | |
| 14 | LİS | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 31 | 262,13 | 320,06 | |
| 15 | LİS | Sanat Tarihi | SÖZ | 25 | 26 | 224,60 | 275,96 | |
| 16 | LİS | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 223,47 | 264,91 | |
| 17 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 246,06 | 325,80 | |
| 18 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 252,28 | 299,12 | |
| 19 | LİS | Hukuk | EA | 30 | 30 | 395,70 | 453,46 | |
| 20 | LİS | Finans ve Bankacılık | EA | 30 | 31 | 236,63 | 282,28 | |
| 21 | LİS | İktisat | EA | 50 | 52 | 231,57 | 295,26 | |
| 22 | LİS | İşletme | EA | 50 | 52 | 239,07 | 293,77 | |
| 23 | LİS | Maliye | EA | 40 | 41 | 243,26 | 295,71 | |
| 24 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 45 | 47 | 260,19 | 298,25 | |
| 25 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 238,26 | 343,77 | |
| 26 | LİS | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 41 | 227,99 | 287,48 | |
| 27 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 117 | 120 | 228,24 | 378,69 | |
| 28 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 13 | 238,32 | 314,19 | |
| 29 | LİS | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | 228,97 | 297,30 | |
| 30 | LİS | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 41 | 236,43 | 344,19 | |
| 31 | LİS | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 41 | 234,45 | 315,05 | |
| 32 | LİS | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 241,24 | 372,73 | |
| 33 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 322,81 | 348,15 | |
| 34 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 309,67 | 333,12 | |
| 35 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 8 | 302,67 | 318,71 | |
| 36 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 11 | 307,01 | 314,50 | |
| 37 | LİS | Mimarlık | SAY | 10 | 2 | 329,02 | 347,25 | |
| 38 | LİS | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 31 | 241,64 | 266,42 | |
| 39 | LİS | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 35 | 296,21 | 315,00 | |
| 40 | LİS | Ebelik | SAY | 50 | 50 | 331,34 | 363,85 | |
| 41 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 20 | 21 | 266,13 | 303,31 | |
| 42 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 40 | 40 | 291,37 | 322,84 | |
| 43 | LİS | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 231,02 | 295,26 | |
| 44 | LİS | Tıp | SAY | 120 | 120 | 476,47 | 485,63 | |
| 45 | LİS | Veteriner | SAY | 50 | 50 | 358,04 | 374,29 | |
| 46 | LİS | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 31 | 245,98 | 328,36 | |
| 47 | LİS | Bitki Koruma | SAY | 30 | 31 | 263,96 | 305,32 | |
| 48 | LİS | Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 31 | 266,27 | 308,95 | |
| 49 | LİS | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 21 | 243,84 | 305,85 | |
| 50 | ÖNL | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 26 | 253,19 | 301,50 |
Toplam 2 sayfa