VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SAY | 48 | 43 | 199,53 | 340,84 |
| 2 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 9 | 9 | 410,08 | 428,53 |
| 3 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli)
|
SAY | 10 | 5 | 216,00 | 248,77 |
| 4 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SAY | 56 | 56 | 269,92 | 367,76 |
| 5 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 10 | 10 | 426,95 | 442,32 |
| 6 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli)
|
SAY | 14 | 7 | 216,87 | 279,43 |
| 7 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SAY | 52 | 52 | 282,34 | 317,07 |
| 8 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 10 | 10 | 405,36 | 442,11 |
| 9 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Ücretli)
|
SAY | 15 | 13 | 226,34 | 294,63 |
| 10 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
EA | 72 | 72 | 307,86 | 417,20 |
| 11 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
|
EA | 13 | 13 | 461,94 | 480,73 |
| 12 | LİS | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
|
EA | 15 | 15 | 258,71 | 303,87 |
| 13 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 8 | 8 | 507,50 | 527,51 |
| 14 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)
|
SAY | 51 | 22 | 416,92 | 491,49 |
| 15 | LİS | Eczacılık Fakültesi |
Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SAY | 51 | 51 | 416,42 | 464,81 |
| 16 | LİS | Eczacılık Fakültesi |
Eczacılık (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 11 | 11 | 466,34 | 502,90 |
| 17 | LİS | Eczacılık Fakültesi |
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)
|
SAY | 25 | 11 | 401,49 | 413,67 |
| 18 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SAY | 7 | — | — | — |
| 19 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 5 | 5 | 366,94 | 420,38 |
| 20 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
DİL | 48 | 48 | 303,86 | 424,44 |
Toplam 8 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 461,94 | 480,73 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 426,95 | 442,32 | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 410,08 | 428,53 | |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 405,36 | 442,11 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 72 | 307,86 | 417,20 | |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 282,34 | 317,07 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 269,92 | 367,76 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 258,71 | 303,87 | |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 226,34 | 294,63 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 216,87 | 279,43 | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 216,00 | 248,77 | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 199,53 | 340,84 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 507,50 | 527,51 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 51 | 416,92 | 491,49 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 466,34 | 502,90 | |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 416,42 | 464,81 | |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 401,49 | 413,67 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 9 | 471,70 | 476,88 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 444,43 | 457,16 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 405,57 | 438,38 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 16 | 379,09 | 454,76 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 366,94 | 420,38 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 313,45 | 338,21 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 309,05 | 317,28 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 48 | 303,86 | 424,44 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 295,12 | 329,93 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 450,44 | 464,26 | |
| Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 427,14 | 448,82 | |
| Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 286,09 | 421,77 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 52 | 270,74 | 443,40 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 226,76 | 269,14 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 464,28 | 496,31 | |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 76 | 361,67 | 437,67 | |
| Hukuk (Ücretli) | EA | 14 | 353,23 | 358,37 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 451,96 | 472,52 | |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 450,85 | 483,55 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 449,97 | 475,36 | |
| Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 448,33 | 453,32 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 446,10 | 450,71 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 212,71 | 401,28 | |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 194,01 | 388,05 | |
| Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 190,58 | 196,98 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 190,51 | 374,33 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 180,82 | 355,81 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 423,81 | 427,92 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 414,12 | 453,61 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 386,21 | 414,14 | |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 365,98 | 380,82 | |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 318,94 | 395,02 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 279,65 | 339,61 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 225,28 | 274,14 | |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 212,00 | 272,72 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 197,93 | 347,03 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 197,13 | 246,60 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 395,17 | 424,27 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 391,84 | 413,95 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 386,90 | 433,18 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 70 | 308,85 | 384,50 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 242,95 | 358,87 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 217,87 | 315,38 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 526,79 | 536,51 | |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 497,46 | 513,87 | |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 50 | 445,94 | 487,10 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 385,16 | 408,48 | |
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 384,64 | 424,67 | |
| Mekatronik (Burslu) | TYT | 7 | 381,11 | 408,69 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) | TYT | 8 | 372,93 | 407,22 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 214,59 | 348,23 | |
| Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 206,91 | 368,41 | |
| Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 194,85 | 340,42 | |
| Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 180,37 | 312,07 |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.