KKTC · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SAY | 35 | — | — | — |
| 2 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
|
SAY | 15 | — | — | — |
| 3 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
DİL | 42 | 42 | 259,26 | 357,06 |
| 4 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)
|
DİL | 8 | 8 | 376,76 | 392,69 |
| 5 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 41 | 9 | 293,45 | 343,08 |
| 6 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 9 | 9 | 353,22 | 364,28 |
| 7 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 42 | 42 | 352,92 | 389,13 |
| 8 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 8 | 8 | 391,31 | 411,49 |
| 9 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|
EA | 15 | — | — | — |
| 10 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|
EA | 25 | 8 | 310,21 | 327,40 |
| 11 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
EA | 16 | 5 | 309,22 | 314,51 |
| 12 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|
EA | 16 | 16 | 337,03 | 348,45 |
| 13 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 5 | — | — | — |
| 14 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 15 | 1 | 315,43 | 315,43 |
| 15 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 10 | — | — | — |
| 16 | LİS | Atatürk Eğitim Fakültesi |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 20 | 9 | 296,87 | 334,77 |
| 17 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (%50 İndirimli)
|
SAY | 76 | 76 | 420,16 | 448,87 |
| 18 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (Burslu)
|
SAY | 14 | 14 | 456,56 | 460,38 |
| 19 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SAY | 57 | 11 | 417,17 | 440,11 |
| 20 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 13 | 13 | 453,11 | 455,19 |
Toplam 11 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 391,31 | 411,49 | |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 376,76 | 392,69 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 353,22 | 364,28 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 352,92 | 389,13 | |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 16 | 337,03 | 348,45 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 315,43 | 315,43 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 25 | 310,21 | 327,40 | |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 16 | 309,22 | 314,51 | |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 296,87 | 334,77 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 293,45 | 343,08 | |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 259,26 | 357,06 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 35 | — | — | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 15 | — | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 15 | — | — | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — | |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 14 | 456,56 | 460,38 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 453,11 | 455,19 | |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 420,16 | 448,87 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 417,17 | 440,11 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 441,71 | 448,62 | |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 406,49 | 429,41 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 12 | 372,91 | 426,84 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 25 | 335,17 | 384,51 | |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 334,48 | 346,81 | |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 328,80 | 341,23 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 284,75 | 321,54 | |
| Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 241,33 | 282,68 | |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 76 | 227,78 | 313,17 | |
| Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 224,98 | 228,40 | |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 214,53 | 318,20 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 20 | 191,80 | 266,87 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 38 | 170,94 | 331,03 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 164,36 | 318,33 | |
| Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 162,67 | 326,86 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 159,45 | 281,40 | |
| Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | — | — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 20 | 331,64 | 389,21 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 90 | 291,54 | 331,41 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | EA | 9 | 391,50 | 397,05 | |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 38 | 350,45 | 376,81 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 90 | 155,10 | 260,89 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 15 | 233,21 | 325,99 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 212,20 | 212,20 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 15 | 204,00 | 301,96 | |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 | 203,43 | 301,00 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 15 | 189,64 | 255,97 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | — | — | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | — | — | |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 310,67 | 317,70 | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 9 | 280,55 | 288,81 | |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 219,72 | 268,75 | |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 329,72 | 329,72 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 325,61 | 333,86 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 315,44 | 315,44 | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 313,79 | 351,71 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 306,31 | 342,70 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 304,33 | 304,33 | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 302,49 | 302,49 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | — | — | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik (Burslu) | SAY | 17 | 319,67 | 331,24 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 11 | 286,96 | 300,54 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 274,58 | 289,59 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 268,74 | 294,27 | |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 267,76 | 319,33 | |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 13 | 267,66 | 323,55 | |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 10 | 259,75 | 276,61 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 229,81 | 279,51 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 218,29 | 263,04 | |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 15 | 217,74 | 217,74 | |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 213,17 | 261,48 | |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 15 | 199,03 | 268,71 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 197,07 | 242,11 | |
| Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 188,94 | 256,08 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 5 | 223,92 | 255,42 | |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 25 | 198,36 | 232,09 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | SAY | 17 | 474,96 | 478,07 | |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 473,30 | 477,85 | |
| Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 83 | 454,30 | 471,30 | |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 445,85 | 468,72 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 14 | 308,61 | 345,60 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 181,36 | 291,04 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner (Burslu) | SAY | 8 | 372,19 | 385,49 | |
| Veteriner (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 363,32 | 404,72 | |
| Veteriner (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 309,54 | 352,94 | |
| Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 278,88 | 360,77 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 345,39 | 400,71 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 340,07 | 373,16 | |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 311,91 | 347,26 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 309,24 | 337,39 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 307,37 | 315,29 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 302,95 | 319,01 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | — | — | |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 253,41 | 261,04 | |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 236,48 | 240,52 | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık (Burslu) | TYT | 11 | 263,77 | 300,11 | |
| Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 196,54 | 241,27 |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.