DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 65 | 65 | 463,83 | 468,25 | |
| 2 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — | — | |
| 3 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 303,13 | 354,00 | |
| 4 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 374,06 | 397,42 | |
| 5 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 399,02 | 425,92 | |
| 6 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 41 | 342,46 | 353,31 | |
| 7 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 36 | 356,02 | 407,88 | |
| 8 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 296,30 | 339,32 | |
| 9 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 332,34 | 370,63 | |
| 10 | LİS | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 35 | 36 | 250,75 | 316,03 | |
| 11 | LİS | İktisat | EA | 40 | 41 | 263,43 | 284,63 | |
| 12 | LİS | İşletme | EA | 40 | 40 | 276,20 | 303,00 | |
| 13 | LİS | Kamu Yönetimi | EA | 35 | 36 | 259,71 | 313,44 | |
| 14 | LİS | Maliye | EA | 50 | 52 | 270,42 | 339,33 | |
| 15 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 35 | 35 | 283,81 | 348,24 | |
| 16 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 110 | 112 | 244,13 | 366,97 | |
| 17 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 11 | 254,14 | 301,80 | |
| 18 | LİS | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | 264,00 | 324,40 | |
| 19 | LİS | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 41 | 279,98 | 328,92 | |
| 20 | LİS | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 41 | 275,87 | 391,00 | |
| 21 | LİS | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 75 | 77 | 284,05 | 353,56 | |
| 22 | LİS | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — | — | — | |
| 23 | LİS | Arkeoloji | EA | 30 | 31 | 231,64 | 291,95 | |
| 24 | LİS | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 85 | 88 | 230,11 | 359,01 | |
| 25 | LİS | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 271,12 | 384,66 | |
| 26 | LİS | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 72 | 376,25 | 392,66 | |
| 27 | LİS | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 350,83 | 419,84 | |
| 28 | LİS | Sanat Tarihi | SÖZ | 25 | 26 | 249,65 | 302,44 | |
| 29 | LİS | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 253,87 | 332,95 | |
| 30 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 268,15 | 356,40 | |
| 31 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 272,17 | 306,29 | |
| 32 | LİS | Mimarlık | SAY | 10 | 11 | 325,26 | 388,98 | |
| 33 | LİS | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 31 | 260,89 | 298,67 | |
| 34 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 343,32 | 399,03 | |
| 35 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 310,94 | 324,03 | |
| 36 | LİS | Kimya Mühendisliği | SAY | 25 | 26 | 314,89 | 352,01 | |
| 37 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 329,73 | 403,54 | |
| 38 | LİS | Matematik | SAY | 30 | 31 | 295,43 | 355,70 | |
| 39 | LİS | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 51 | 281,61 | 320,83 | |
| 40 | LİS | Tekstil Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 304,30 | 314,97 | |
| 41 | LİS | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 363,48 | 445,58 | |
| 42 | LİS | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 30 | 260,66 | 290,42 | |
| 43 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 35 | 36 | 275,35 | 336,30 | |
| 44 | LİS | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 50 | 266,09 | 336,75 | |
| 45 | LİS | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 40 | 23 | 308,54 | 351,86 | |
| 46 | LİS | Rekreasyon | EA | 30 | 31 | 243,99 | 261,29 | |
| 47 | LİS | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 252,75 | 284,70 | |
| 48 | LİS | Tıp | SAY | 125 | 125 | 481,69 | 499,00 | |
| 49 | LİS | Finans ve Bankacılık | EA | 75 | 77 | 254,40 | 302,36 | |
| 50 | LİS | Lojistik Yönetimi | EA | 60 | 62 | 258,49 | 289,50 |
Toplam 2 sayfa