DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LİS | Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — | — | |
| 42 | LİS | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 70 | 70 | 295,68 | 325,25 | |
| 43 | LİS | Gümrük İşletme | EA | 60 | 61 | 264,96 | 317,28 | |
| 44 | LİS | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 30 | 31 | 280,62 | 330,05 | |
| 45 | LİS | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 60 | 62 | 262,37 | 292,37 | |
| 46 | LİS | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 254,08 | 323,71 | |
| 47 | LİS | İç Mimarlık | SAY | 26 | 26 | 312,05 | 333,59 | |
| 48 | LİS | Mimarlık | SAY | 70 | 72 | 333,77 | 412,42 | |
| 49 | LİS | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 45 | 47 | 275,81 | 296,21 | |
| 50 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 388,88 | 430,75 | |
| 51 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 52 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 51 | 381,11 | 415,40 | |
| 53 | LİS | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 50 | 52 | 307,94 | 395,07 | |
| 54 | LİS | Genetik ve Biyomühendislik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — | — | |
| 55 | LİS | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 311,90 | 330,81 | |
| 56 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 93 | 361,63 | 410,66 | |
| 57 | LİS | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 27 | 318,98 | 349,56 | |
| 58 | LİS | Ergoterapi | SAY | 25 | 25 | 315,96 | 339,23 | |
| 59 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 40 | 40 | 313,69 | 347,52 | |
| 60 | LİS | Odyoloji | SAY | 40 | 40 | 297,73 | 311,60 | |
| 61 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 30 | 292,55 | 336,06 | |
| 62 | LİS | Tıp | SAY | 230 | 230 | 489,03 | 520,94 | |
| 63 | LİS | Finans ve Bankacılık | EA | 80 | 82 | 273,43 | 308,96 | |
| 64 | LİS | Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 36 | 266,89 | 288,22 | |
| 65 | LİS | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 55 | 55 | 351,04 | 381,34 | |
| 66 | LİS | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 40 | 41 | 250,70 | 279,64 | |
| 67 | ÖNL | Aşçılık | TYT | 60 | 60 | 295,39 | 373,86 | |
| 68 | ÖNL | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 31 | 319,74 | 350,39 | |
| 69 | ÖNL | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 290,35 | 335,69 | |
| 70 | ÖNL | Kimya Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 306,24 | 354,43 | |
| 71 | ÖNL | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 305,17 | 319,57 | |
| 72 | ÖNL | Yağ Endüstrisi | TYT | 30 | 31 | 246,74 | 277,56 | |
| 73 | ÖNL | Dış Ticaret | TYT | 40 | 41 | 286,22 | 328,33 | |
| 74 | ÖNL | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 62 | 275,10 | 323,08 | |
| 75 | ÖNL | Lojistik | TYT | 60 | 62 | 285,26 | 335,98 | |
| 76 | ÖNL | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 288,20 | 339,44 | |
| 77 | ÖNL | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 35 | 36 | 269,37 | 344,91 | |
| 78 | ÖNL | Pazarlama | TYT | 30 | 31 | 274,71 | 317,86 | |
| 79 | ÖNL | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 31 | 290,98 | 319,60 | |
| 80 | ÖNL | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | 26 | 286,00 | 322,35 | |
| 81 | ÖNL | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60 | 62 | 254,05 | 301,13 | |
| 82 | ÖNL | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 82 | 321,39 | 412,55 | |
| 83 | ÖNL | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 294,93 | 325,57 | |
| 84 | ÖNL | Dijital Tarım Teknolojileri | TYT | 30 | 31 | 267,17 | 332,48 | |
| 85 | ÖNL | Elektrik | TYT | 60 | 60 | 296,68 | 354,62 | |
| 86 | ÖNL | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 276,49 | 401,55 | |
| 87 | ÖNL | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 253,64 | 302,02 | |
| 88 | ÖNL | Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 31 | 286,69 | 371,43 | |
| 89 | ÖNL | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 304,58 | 405,27 | |
| 90 | ÖNL | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — | — |
Toplam 3 sayfa