DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 30 | 31 | 233,87 | 296,31 | |
| 2 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 41 | 271,26 | 302,01 | |
| 3 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 248,99 | 308,57 | |
| 4 | LİS | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 50 | 52 | 245,06 | 272,30 | |
| 5 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — | — | |
| 6 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 10 | 7 | 308,01 | 324,49 | |
| 7 | LİS | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 30 | 30 | 408,26 | 419,35 | |
| 8 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 372,80 | 389,06 | |
| 9 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 396,35 | 404,27 | |
| 10 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 41 | 340,78 | 367,26 | |
| 11 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 355,99 | 371,04 | |
| 12 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 295,15 | 336,19 | |
| 13 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 339,72 | 369,52 | |
| 14 | LİS | Arkeoloji | EA | 20 | 21 | 234,54 | 279,80 | |
| 15 | LİS | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 266,72 | 304,41 | |
| 16 | LİS | Matematik | SAY | 30 | 31 | 280,35 | 316,57 | |
| 17 | LİS | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 249,66 | 287,51 | |
| 18 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 272,07 | 377,86 | |
| 19 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 277,26 | 325,99 | |
| 20 | LİS | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 30 | 31 | 293,03 | 354,30 | |
| 21 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 90 | 93 | 243,41 | 342,92 | |
| 22 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 255,34 | 294,87 | |
| 23 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 353,68 | 369,33 | |
| 24 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 318,34 | 342,07 | |
| 25 | LİS | Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 306,13 | 387,19 | |
| 26 | LİS | Nükleer Enerji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 27 | LİS | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 313,66 | 330,10 | |
| 28 | LİS | Ebelik | SAY | 45 | 45 | 340,79 | 378,57 | |
| 29 | LİS | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 357,17 | 395,19 | |
| 30 | LİS | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 31 | 255,53 | 278,76 | |
| 31 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 31 | 292,11 | 337,76 | |
| 32 | LİS | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 243,87 | 315,85 | |
| 33 | LİS | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 242,67 | 314,33 | |
| 34 | LİS | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 55 | 332,10 | 366,60 | |
| 35 | LİS | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30 | 31 | 255,63 | 326,81 | |
| 36 | LİS | Turizm Rehberliği | DİL | 65 | 67 | 319,10 | 394,61 | |
| 37 | ÖNL | Dış Ticaret | TYT | 30 | 31 | 254,35 | 292,76 | |
| 38 | ÖNL | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 31 | 267,34 | 333,33 | |
| 39 | ÖNL | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 50 | 52 | 253,78 | 306,23 | |
| 40 | ÖNL | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 264,63 | 304,36 | |
| 41 | ÖNL | Lojistik | TYT | 60 | 62 | 253,94 | 331,02 | |
| 42 | ÖNL | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 31 | 315,60 | 397,61 | |
| 43 | ÖNL | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 30 | 31 | 238,56 | 349,91 | |
| 44 | ÖNL | Emlak Yönetimi | TYT | 30 | 31 | 233,68 | 288,45 | |
| 45 | ÖNL | Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 31 | 266,37 | 302,79 | |
| 46 | ÖNL | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 253,36 | 352,55 | |
| 47 | ÖNL | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 30 | 293,59 | 332,20 | |
| 48 | ÖNL | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 41 | 244,30 | 338,03 | |
| 49 | ÖNL | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 50 | 52 | 294,84 | 313,54 | |
| 50 | ÖNL | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 35 | 311,42 | 443,70 |
Toplam 2 sayfa