VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 195,52 | 288,54 | |
| 2 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 305,96 | 358,29 | |
| 3 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 20 | 5 | 183,90 | 222,12 | |
| 4 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 198,35 | 264,39 | |
| 5 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 310,02 | 317,58 | |
| 6 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 25 | 8 | 199,21 | 229,91 | |
| 7 | LİS | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 30 | 30 | 286,03 | 350,70 | |
| 8 | LİS | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 378,58 | 410,52 | |
| 9 | LİS | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 41 | 41 | 234,85 | 294,39 | |
| 10 | LİS | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 460,57 | 475,04 | |
| 11 | LİS | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 487,82 | 521,35 | |
| 12 | LİS | Tıp (Ücretli) | SAY | 62 | 15 | 445,98 | 454,21 | |
| 13 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 236,33 | 301,24 | |
| 14 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 334,51 | 343,73 | |
| 15 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 28 | 25 | 177,80 | 265,03 | |
| 16 | ÖNL | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 297,29 | 354,28 | |
| 17 | ÖNL | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 372,73 | 387,16 | |
| 18 | ÖNL | Anestezi (Ücretli) | TYT | 28 | 28 | 247,70 | 297,92 | |
| 19 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 283,53 | 319,26 | |
| 20 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 358,86 | 389,99 |
Toplam 2 sayfa