DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Tıp | SAY | 60 | 60 | 496,27 | 502,59 | |
| 2 | LİS | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 60 | 60 | 472,60 | 477,81 | |
| 3 | LİS | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 3 | 4 | 465,48 | 468,68 | |
| 4 | LİS | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 16 | 16 | 453,58 | 465,45 | |
| 5 | LİS | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 1 | 1 | 470,94 | 470,94 | |
| 6 | LİS | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 1 | 1 | 469,51 | 469,51 | |
| 7 | LİS | Eczacılık (Ankara) | SAY | 60 | 60 | 453,76 | 459,64 | |
| 8 | LİS | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 3 | 3 | 448,42 | 457,98 | |
| 9 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 60 | 60 | 346,45 | 388,94 | |
| 10 | LİS | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 160 | 160 | 400,22 | 441,80 | |
| 11 | LİS | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 27 | 27 | 354,43 | 379,24 | |
| 12 | LİS | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 40 | 40 | 330,62 | 348,86 | |
| 13 | LİS | Ebelik (Ankara) | SAY | 70 | 70 | 357,33 | 399,04 | |
| 14 | LİS | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 75 | 75 | 339,53 | 381,16 | |
| 15 | LİS | Odyoloji (Ankara) | SAY | 50 | 50 | 315,25 | 334,77 | |
| 16 | LİS | Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 55 | 56 | 294,52 | 312,30 | |
| 17 | LİS | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 30 | 30 | 311,57 | 443,57 | |
| 18 | LİS | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 40 | 40 | 314,66 | 329,85 | |
| 19 | LİS | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 150 | 508,72 | 517,52 | |
| 20 | LİS | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 13 | 13 | 471,61 | 484,77 | |
| 21 | LİS | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 110 | 112 | 456,99 | 515,08 | |
| 22 | LİS | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 3 | 4 | 473,73 | 491,30 | |
| 23 | LİS | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 11 | 472,54 | 487,24 | |
| 24 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 60 | 472,75 | 480,51 | |
| 25 | LİS | Eczacılık | SAY | 60 | 60 | 451,85 | 458,88 | |
| 26 | LİS | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 384,56 | 438,22 | |
| 27 | LİS | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 30 | 291,91 | 329,26 | |
| 28 | LİS | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 27 | 357,15 | 423,49 | |
| 29 | LİS | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 324,98 | 355,17 | |
| 30 | LİS | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 75 | 75 | 417,13 | 440,35 | |
| 31 | LİS | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 280,55 | 280,55 | |
| 32 | LİS | Ebelik | SAY | 80 | 80 | 345,65 | 422,26 | |
| 33 | LİS | Ergoterapi | SAY | 75 | 75 | 326,86 | 382,93 | |
| 34 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 40 | 40 | 342,25 | 367,36 | |
| 35 | LİS | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 30 | 291,75 | 313,15 | |
| 36 | LİS | Odyoloji | SAY | 50 | 50 | 316,01 | 341,63 | |
| 37 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 316,38 | 357,89 | |
| 38 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 45 | 47 | 307,39 | 328,41 | |
| 39 | LİS | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 100 | 103 | 449,73 | 480,36 | |
| 40 | LİS | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 378,72 | 403,62 | |
| 41 | LİS | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 463,97 | 463,97 | |
| 42 | LİS | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 47 | 2 | 425,22 | 442,11 | |
| 43 | LİS | Diş Hekimliği(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 446,99 | 451,12 | |
| 44 | LİS | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 473,20 | 473,24 | |
| 45 | LİS | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 481,99 | 481,99 | |
| 46 | LİS | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 47 | 5 | 446,02 | 465,04 | |
| 47 | ÖNL | Fizyoterapi | TYT | 40 | 40 | 336,02 | 398,16 | |
| 48 | ÖNL | Hasta Bakımı | TYT | 40 | 41 | 300,33 | 322,87 | |
| 49 | ÖNL | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 41 | 303,76 | 331,52 | |
| 50 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 50 | 50 | 356,99 | 404,71 |
Toplam 2 sayfa