DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 341,82 | 401,98 | |
| 2 | LİS | Arapça Öğretmenliği | DİL | 40 | 41 | 311,48 | 431,71 | |
| 3 | LİS | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 10 | 2 | 304,75 | 318,26 | |
| 4 | LİS | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 319,95 | 358,45 | |
| 5 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 25 | 7 | 308,07 | 373,75 | |
| 6 | LİS | Fizik Öğretmenliği | SAY | 10 | 7 | 304,06 | 337,60 | |
| 7 | LİS | Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — | — | |
| 8 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 325,31 | 387,61 | |
| 9 | LİS | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 40 | 423,94 | 491,68 | |
| 10 | LİS | Kimya Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — | — | |
| 11 | LİS | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 367,76 | 403,64 | |
| 12 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 385,92 | 407,16 | |
| 13 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 409,16 | 457,13 | |
| 14 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 40 | 355,16 | 391,54 | |
| 15 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 367,28 | 411,24 | |
| 16 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 326,68 | 399,62 | |
| 17 | LİS | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 320,81 | 395,35 | |
| 18 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 334,80 | 374,94 | |
| 19 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 168 | 168 | 323,50 | 514,50 | |
| 20 | LİS | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 31 | 31 | 317,38 | 394,79 | |
| 21 | LİS | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 4 | 306,05 | 313,19 | |
| 22 | LİS | İlahiyat (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | — | — | — | |
| 23 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 19 | 19 | 308,15 | 350,35 | |
| 24 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 60 | 468,40 | 484,57 | |
| 25 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 31 | 346,52 | 382,10 | |
| 26 | LİS | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 259,84 | 283,71 | |
| 27 | LİS | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 31 | 254,50 | 326,86 | |
| 28 | LİS | Biyoteknoloji | SAY | 45 | 47 | 272,57 | 300,54 | |
| 29 | LİS | İstatistik | SAY | 30 | 31 | 295,17 | 301,91 | |
| 30 | LİS | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 55 | 56 | 299,83 | 377,18 | |
| 31 | LİS | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 246,84 | 246,84 | |
| 32 | LİS | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 40 | 307,13 | 383,50 | |
| 33 | LİS | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 20 | 21 | 288,69 | 353,24 | |
| 34 | LİS | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 38 | 38 | 337,73 | 376,43 | |
| 35 | LİS | Mimarlık | SAY | 50 | 52 | 327,02 | 379,36 | |
| 36 | LİS | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 35 | 36 | 290,64 | 328,39 | |
| 37 | LİS | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 31 | 264,28 | 286,80 | |
| 38 | LİS | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 405,59 | 447,49 | |
| 39 | LİS | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — | — | |
| 40 | LİS | Havacılık Yönetimi | EA | 75 | 75 | 324,75 | 355,09 | |
| 41 | LİS | Uçak Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 447,55 | 472,41 | |
| 42 | LİS | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 379,55 | 456,24 | |
| 43 | LİS | Hukuk | EA | 90 | 90 | 405,66 | 420,08 | |
| 44 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 392,86 | 443,72 | |
| 45 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 375,31 | 435,54 | |
| 46 | LİS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 67 | 369,30 | 467,97 | |
| 47 | LİS | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 25 | 26 | 318,30 | 348,69 | |
| 48 | LİS | Gıda Mühendisliği | SAY | 10 | 11 | 303,98 | 435,15 | |
| 49 | LİS | Harita Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 312,15 | 337,32 | |
| 50 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 314,98 | 385,57 |
Toplam 3 sayfa