DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | 1 | 335,74 | 335,74 | |
| 2 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 15 | 2 | 304,66 | 316,58 | |
| 3 | LİS | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 40 | 40 | 387,50 | 402,46 | |
| 4 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 372,41 | 400,14 | |
| 5 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 41 | 321,97 | 366,46 | |
| 6 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 349,92 | 386,24 | |
| 7 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 300,32 | 330,05 | |
| 8 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 330,72 | 373,43 | |
| 9 | LİS | Felsefe | EA | 25 | 26 | 206,53 | 287,70 | |
| 10 | LİS | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 323,33 | 375,11 | |
| 11 | LİS | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 242,11 | 314,78 | |
| 12 | LİS | Matematik | SAY | 30 | 31 | 255,45 | 283,28 | |
| 13 | LİS | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | 21 | 246,96 | 285,80 | |
| 14 | LİS | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 331,42 | 389,25 | |
| 15 | LİS | Sosyoloji | EA | 25 | 26 | 211,90 | 320,19 | |
| 16 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 232,83 | 335,79 | |
| 17 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 237,20 | 297,18 | |
| 18 | LİS | İktisat | EA | 40 | 41 | 212,48 | 242,52 | |
| 19 | LİS | İşletme | EA | 35 | 36 | 222,22 | 308,14 | |
| 20 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 45 | 47 | 216,38 | 305,66 | |
| 21 | LİS | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 40 | 41 | 207,78 | 248,24 | |
| 22 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 69 | 71 | 237,13 | 369,18 | |
| 23 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 8 | 8 | 233,18 | 270,02 | |
| 24 | LİS | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | 223,67 | 317,19 | |
| 25 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 356,74 | 356,74 | |
| 26 | LİS | Yazılım Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 302,86 | 353,14 | |
| 27 | LİS | Gerontoloji | SAY | 30 | 30 | 271,87 | 331,35 | |
| 28 | LİS | Hemşirelik | SAY | 72 | 72 | 354,37 | 422,44 | |
| 29 | LİS | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 30 | 229,79 | 254,30 | |
| 30 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 41 | 256,62 | 305,79 | |
| 31 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 31 | 262,01 | 317,88 | |
| 32 | LİS | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 214,81 | 321,41 | |
| 33 | LİS | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50 | 52 | 269,22 | 342,40 | |
| 34 | LİS | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 35 | 36 | 221,44 | 276,06 | |
| 35 | LİS | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 36 | LİS | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 30 | 31 | 220,31 | 253,68 | |
| 37 | ÖNL | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 50 | 52 | 285,79 | 333,24 | |
| 38 | ÖNL | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 30 | 270,96 | 305,16 | |
| 39 | ÖNL | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 52 | 264,14 | 315,85 | |
| 40 | ÖNL | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 31 | 257,44 | 401,60 | |
| 41 | ÖNL | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 26 | 247,61 | 289,73 | |
| 42 | ÖNL | Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 62 | 303,70 | 382,67 | |
| 43 | ÖNL | Maliye | TYT | 30 | 31 | 239,01 | 281,36 | |
| 44 | ÖNL | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 288,87 | 310,15 | |
| 45 | ÖNL | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 30 | 30 | 342,09 | 394,08 | |
| 46 | ÖNL | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 40 | 40 | 327,35 | 359,16 | |
| 47 | ÖNL | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 50 | 52 | 282,89 | 315,15 | |
| 48 | ÖNL | Fizyoterapi | TYT | 30 | 30 | 319,79 | 344,11 | |
| 49 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım | TYT | 35 | 35 | 347,51 | 406,43 | |
| 50 | ÖNL | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 30 | 30 | 316,90 | 338,97 |
Toplam 2 sayfa