VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ÖNL | Meslek Yüksekokulu |
Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli)
|
TYT | 25 | 25 | 265,14 | 312,85 |
| 62 | ÖNL | Meslek Yüksekokulu |
Otomotiv Teknolojisi (Burslu)
|
TYT | 4 | 4 | 343,39 | 350,23 |
| 63 | ÖNL | Meslek Yüksekokulu |
Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli)
|
TYT | 34 | 34 | 265,89 | 337,67 |
| 64 | ÖNL | Meslek Yüksekokulu |
Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu)
|
TYT | 5 | 5 | 349,31 | 361,09 |
| 65 | ÖNL | Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)
|
TYT | 42 | 42 | 299,86 | 349,34 |
| 66 | ÖNL | Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)
|
TYT | 7 | 7 | 353,66 | 367,21 |
Toplam 4 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 412,38 | 416,32 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 412,12 | 420,61 | |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 398,62 | 410,68 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 396,76 | 405,09 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 394,95 | 398,52 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 391,57 | 391,57 | |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 4 | 330,10 | 383,03 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 311,93 | 394,60 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 307,24 | 340,30 | |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 304,98 | 390,78 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 302,63 | 368,94 | |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 239,85 | 302,12 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 402,98 | 442,09 | |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 385,38 | 394,81 | |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 356,47 | 400,96 | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 339,55 | 345,20 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 3 | 339,26 | 357,79 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 333,32 | 340,86 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 300,73 | 368,02 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 278,46 | 376,20 | |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 267,76 | 333,02 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 263,83 | 305,86 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 257,80 | 305,78 | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 240,14 | 291,05 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4 | 415,06 | 419,84 | |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 368,73 | 382,19 | |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 366,09 | 404,47 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 360,05 | 410,72 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 5 | 352,69 | 375,59 | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 339,00 | 347,39 | |
| İşletme (Burslu) | EA | 4 | 333,33 | 337,62 | |
| Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 327,18 | 350,97 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 324,85 | 411,82 | |
| Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 4 | 318,39 | 336,40 | |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 42 | 277,21 | 364,45 | |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 261,28 | 304,02 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 29 | 249,23 | 309,89 | |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 247,63 | 313,90 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 223,56 | 334,49 | |
| Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 222,20 | 305,00 | |
| Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 25 | 214,34 | 298,49 | |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 26 | 186,54 | 344,58 |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.