DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 52 | 266,06 | 458,04 | |
| 2 | LİS | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 45 | 47 | 337,76 | 388,60 | |
| 3 | LİS | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 322,31 | 334,39 | |
| 4 | LİS | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 26 | 366,37 | 391,34 | |
| 5 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 309,20 | 349,72 | |
| 6 | LİS | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 326,80 | 356,96 | |
| 7 | LİS | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45 | 47 | 409,20 | 455,76 | |
| 8 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 371,80 | 419,65 | |
| 9 | LİS | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 50 | 457,02 | 473,57 | |
| 10 | LİS | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | DİL | 20 | 20 | 330,43 | 396,71 | |
| 11 | LİS | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 327,32 | 409,74 | |
| 12 | LİS | Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 13 | LİS | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 404,79 | 430,47 | |
| 14 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 395,25 | 415,51 | |
| 15 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 424,56 | 449,55 | |
| 16 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 40 | 379,66 | 393,93 | |
| 17 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 380,71 | 423,48 | |
| 18 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 363,65 | 388,11 | |
| 19 | LİS | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 382,72 | 415,17 | |
| 20 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 384,34 | 441,09 | |
| 21 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 381,68 | 433,85 | |
| 22 | LİS | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 474,41 | 533,77 | |
| 23 | LİS | Eczacılık | SAY | 80 | 80 | 455,01 | 476,01 | |
| 24 | LİS | Biyoloji | SAY | 50 | 50 | 343,45 | 390,88 | |
| 25 | LİS | Fizik | SAY | 50 | 50 | 348,73 | 374,42 | |
| 26 | LİS | İstatistik | SAY | 40 | 40 | 421,20 | 447,56 | |
| 27 | LİS | Kimya | SAY | 60 | 60 | 384,89 | 419,29 | |
| 28 | LİS | Matematik | SAY | 75 | 75 | 381,24 | 416,38 | |
| 29 | LİS | Aktüerya Bilimleri | SAY | 65 | 65 | 350,44 | 411,15 | |
| 30 | LİS | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 31 | LİS | Bankacılık | EA | 65 | 65 | 335,57 | 354,81 | |
| 32 | LİS | Bankacılık (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 344,24 | 344,24 | |
| 33 | LİS | Sermaye Piyasası | EA | 40 | 40 | 334,77 | 371,18 | |
| 34 | LİS | Sigortacılık | EA | 40 | 40 | 329,49 | 364,46 | |
| 35 | LİS | Endüstriyel Tasarım | SAY | 50 | 50 | 378,67 | 399,99 | |
| 36 | LİS | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60 | 60 | 363,16 | 404,05 | |
| 37 | LİS | İç Mimarlık | SAY | 38 | 38 | 363,44 | 391,56 | |
| 38 | LİS | Hukuk | EA | 250 | 250 | 441,65 | 451,13 | |
| 39 | LİS | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | 6 | 352,00 | 367,51 | |
| 40 | LİS | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 45 | 45 | 342,02 | 359,07 | |
| 41 | LİS | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 237,07 | 237,07 | |
| 42 | LİS | Ekonometri | EA | 70 | 70 | 343,55 | 371,12 | |
| 43 | LİS | İktisat | EA | 100 | 100 | 371,14 | 400,71 | |
| 44 | LİS | İktisat (İngilizce) | EA | 75 | 75 | 410,48 | 438,16 | |
| 45 | LİS | Maliye | EA | 70 | 70 | 351,74 | 370,60 | |
| 46 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 218 | 218 | 384,49 | 544,28 | |
| 47 | LİS | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 36 | 36 | 427,01 | 537,64 | |
| 48 | LİS | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 4 | 419,74 | 456,70 | |
| 49 | LİS | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 36 | 36 | 396,02 | 446,01 | |
| 50 | LİS | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 4 | 391,81 | 404,15 |
Toplam 4 sayfa