VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SAY | 8 | 1 | 313,73 | 313,73 |
| 2 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
|
SAY | 2 | 2 | 340,87 | 367,12 |
| 3 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
|
SAY | 1 | — | — | — |
| 4 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
DİL | 27 | 14 | 229,18 | 373,81 |
| 5 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|
DİL | 7 | 7 | 426,75 | 432,13 |
| 6 | LİS | Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|
DİL | 15 | 8 | 193,21 | 270,26 |
| 7 | LİS | Eğitim Fakültesi |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 16 | 1 | 315,77 | 315,77 |
| 8 | LİS | Eğitim Fakültesi |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 3 | 3 | 381,82 | 393,54 |
| 9 | LİS | Eğitim Fakültesi |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
|
SÖZ | 1 | — | — | — |
| 10 | LİS | Eğitim Fakültesi |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 27 | 26 | 291,68 | 368,02 |
| 11 | LİS | Eğitim Fakültesi |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 7 | 7 | 400,59 | 405,01 |
| 12 | LİS | Eğitim Fakültesi |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
|
SÖZ | 15 | 10 | 300,35 | 366,46 |
| 13 | LİS | Güzel Sanatlar Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 25 | 14 | 195,30 | 307,26 |
| 14 | LİS | Güzel Sanatlar Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
|
SÖZ | 4 | 4 | 387,73 | 393,44 |
| 15 | LİS | Güzel Sanatlar Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
|
SÖZ | 6 | — | — | — |
| 16 | LİS | Hemşirelik Yüksekokulu |
Hemşirelik (%25 İndirimli)
|
SAY | 36 | 36 | 237,02 | 293,97 |
| 17 | LİS | Hemşirelik Yüksekokulu |
Hemşirelik (Burslu)
|
SAY | 11 | 11 | 358,41 | 368,75 |
| 18 | LİS | Hemşirelik Yüksekokulu |
Hemşirelik (Ücretli)
|
SAY | 36 | 36 | 218,81 | 255,69 |
| 19 | LİS | Hukuk Fakültesi |
Hukuk (%50 İndirimli)
|
EA | 24 | 19 | 351,18 | 382,08 |
| 20 | LİS | Hukuk Fakültesi |
Hukuk (Burslu)
|
EA | 5 | 5 | 423,64 | 428,05 |
Toplam 7 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 426,75 | 432,13 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 400,59 | 405,01 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 381,82 | 393,54 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 2 | 340,87 | 367,12 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 315,77 | 315,77 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 313,73 | 313,73 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 300,35 | 366,46 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 291,68 | 368,02 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 27 | 229,18 | 373,81 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 15 | 193,21 | 270,26 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 1 | — | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 387,73 | 393,44 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 195,30 | 307,26 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 6 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 358,41 | 368,75 | |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 237,02 | 293,97 | |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 36 | 218,81 | 255,69 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | EA | 5 | 423,64 | 428,05 | |
| Hukuk (Ücretli) | EA | 13 | 352,29 | 360,98 | |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 24 | 351,18 | 382,08 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 3 | 389,09 | 392,15 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 370,37 | 378,72 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 3 | 360,50 | 370,25 | |
| Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 4 | 349,27 | 354,69 | |
| Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 2 | 263,01 | 263,01 | |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 242,36 | 330,46 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 242,00 | 265,08 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 2 | 200,99 | 200,99 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | 198,48 | 198,48 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 197,62 | 248,15 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 181,17 | 278,54 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 2 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 383,65 | 395,05 | |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 374,94 | 384,09 | |
| Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 337,67 | 348,26 | |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 | 315,46 | 328,92 | |
| Felsefe (Burslu) | EA | 10 | 294,57 | 321,92 | |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 41 | 215,43 | 308,21 | |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 18 | 207,78 | 251,28 | |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 13 | 206,81 | 238,98 | |
| Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 15 | 200,42 | 284,67 | |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 | 199,21 | 279,47 | |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 20 | 197,07 | 277,65 | |
| Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 48 | 195,65 | 309,85 | |
| Sosyoloji (Ücretli) | EA | 5 | 191,67 | 191,67 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 358,30 | 390,59 | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 349,32 | 367,97 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 4 | 345,48 | 354,50 | |
| İşletme (Burslu) | EA | 7 | 341,33 | 347,63 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 6 | 336,54 | 341,77 | |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 255,25 | 327,92 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 245,90 | 341,78 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 19 | 228,96 | 292,12 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 227,72 | 241,04 | |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 224,93 | 246,93 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 6 | 221,70 | 252,36 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 29 | 199,48 | 270,83 | |
| İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 185,60 | 296,07 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 9 | 184,48 | 280,38 | |
| İşletme (%25 İndirimli) | EA | 33 | 180,23 | 303,51 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 400,86 | 403,97 | |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 398,16 | 407,61 | |
| Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) | SAY | 5 | 358,07 | 381,08 | |
| İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 348,13 | 355,84 | |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 341,81 | 341,81 | |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 332,69 | 332,69 | |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 250,58 | 299,76 | |
| İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 6 | 239,59 | 260,24 | |
| Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 220,79 | 329,01 | |
| Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) | SAY | 8 | 202,74 | 253,25 | |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | — | — | |
| Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 443,29 | 451,71 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 441,04 | 444,93 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 438,00 | 446,70 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 435,47 | 442,80 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 305,33 | 368,95 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 304,53 | 304,53 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 303,36 | 331,03 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 303,27 | 377,14 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 302,68 | 352,53 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | — | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | — | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 499,51 | 500,23 | |
| Tıp (Burslu) | SAY | 5 | 497,57 | 499,48 | |
| Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 458,85 | 475,69 | |
| Tıp (Ücretli) | SAY | 6 | 455,24 | 458,45 | |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 446,81 | 447,21 | |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 446,11 | 460,81 |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.