KKTC · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu |
Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli)
|
EA | 15 | 4 | 179,53 | 248,36 |
| 2 | LİS | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu |
Spor Yöneticiliği (Burslu)
|
EA | 15 | 15 | 193,93 | 254,09 |
| 3 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
|
SAY | 72 | 61 | 416,52 | 450,31 |
| 4 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 18 | 18 | 454,76 | 463,00 |
| 5 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SAY | 38 | — | — | — |
| 6 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
|
SAY | 12 | — | — | — |
| 7 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
DİL | 38 | 38 | 296,91 | 379,76 |
| 8 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)
|
DİL | 12 | 12 | 381,38 | 395,01 |
| 9 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 38 | 31 | 297,43 | 360,92 |
| 10 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 12 | 12 | 361,88 | 369,04 |
| 11 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 38 | 38 | 371,93 | 391,18 |
| 12 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 12 | 12 | 392,39 | 394,78 |
| 13 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|
EA | 15 | 2 | 309,01 | 314,52 |
| 14 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|
EA | 15 | 11 | 311,32 | 337,37 |
| 15 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
EA | 30 | 30 | 317,56 | 339,62 |
| 16 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|
EA | 7 | 7 | 344,52 | 346,12 |
| 17 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 18 | 2 | 304,50 | 310,42 |
| 18 | LİS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|
SÖZ | 17 | 14 | 293,12 | 346,48 |
| 19 | LİS | Fen ve Edebiyat Fakültesi |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
|
DİL | 20 | 20 | 246,99 | 307,38 |
| 20 | LİS | Fen ve Edebiyat Fakültesi |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
|
DİL | 20 | 20 | 310,97 | 373,89 |
Toplam 8 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 15 | 193,93 | 254,09 | |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | 179,53 | 248,36 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18 | 454,76 | 463,00 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 72 | 416,52 | 450,31 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 392,39 | 394,78 | |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | DİL | 12 | 381,38 | 395,01 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 371,93 | 391,18 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 361,88 | 369,04 | |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 344,52 | 346,12 | |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 30 | 317,56 | 339,62 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 15 | 311,32 | 337,37 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 15 | 309,01 | 314,52 | |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 304,50 | 310,42 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 297,43 | 360,92 | |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 38 | 296,91 | 379,76 | |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 17 | 293,12 | 346,48 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | — | — | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 12 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji (Burslu) | EA | 23 | 327,46 | 346,92 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 20 | 310,97 | 373,89 | |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 18 | 307,10 | 343,81 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 17 | 259,14 | 288,47 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 20 | 246,99 | 307,38 | |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 72 | 236,35 | 319,89 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 214,42 | 259,88 | |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 186,47 | 323,23 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 27 | 333,32 | 371,98 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 325,62 | 338,47 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 310,53 | 328,41 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 276,64 | 316,31 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | EA | 47 | 382,59 | 392,11 | |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 93 | 360,44 | 382,26 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 252,91 | 288,96 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 234,89 | 279,03 | |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 229,79 | 249,22 | |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 227,70 | 279,91 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 214,22 | 214,22 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 201,10 | 226,98 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 198,18 | 248,15 | |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 195,99 | 233,66 | |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — | |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 258,77 | 290,35 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 230,69 | 278,54 | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 221,70 | 281,10 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 210,65 | 266,97 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 200,30 | 296,54 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 197,76 | 262,35 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 197,31 | 260,69 | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 180,84 | 184,95 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | — | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 319,33 | 321,85 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 291,63 | 325,91 | |
| İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 17 | 266,64 | 284,94 | |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 233,53 | 263,64 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 226,75 | 287,95 | |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 312,68 | 313,08 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 22 | 309,30 | 430,43 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 27 | 303,92 | 335,14 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 303,57 | 346,34 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 302,56 | 306,00 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 22 | 277,84 | 292,81 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 268,01 | 295,08 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 20 | 266,36 | 293,00 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 257,94 | 283,79 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 244,78 | 276,04 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 227,73 | 261,60 | |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 224,42 | 247,56 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 222,86 | 266,68 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 196,04 | 256,49 | |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 228,10 | 267,19 | |
| Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 202,68 | 225,91 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 37 | 290,88 | 326,27 | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 227,43 | 295,58 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 170,65 | 282,04 | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 25 | 295,63 | 324,72 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 269,56 | 299,06 | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 252,66 | 296,86 | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 215,87 | 250,85 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 203,06 | 269,31 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 200,47 | 292,55 |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.