DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Tıp | SAY | 270 | 270 | 524,07 | 544,81 | |
| 2 | LİS | Tıp (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 533,47 | 547,15 | |
| 3 | LİS | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 476,22 | 488,48 | |
| 4 | LİS | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 455,20 | 474,71 | |
| 5 | LİS | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 404,36 | 459,40 | |
| 6 | LİS | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 426,50 | 453,73 | |
| 7 | LİS | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 52 | 401,09 | 429,62 | |
| 8 | LİS | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 45 | 47 | 309,02 | 355,25 | |
| 9 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 35 | 36 | 316,71 | 348,76 | |
| 10 | LİS | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 30 | 31 | 400,94 | 423,24 | |
| 11 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 330,37 | 375,60 | |
| 12 | LİS | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 50 | 444,44 | 463,62 | |
| 13 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 389,27 | 399,86 | |
| 14 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 411,86 | 441,62 | |
| 15 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 40 | 371,22 | 389,16 | |
| 16 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 371,28 | 388,35 | |
| 17 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 359,64 | 371,66 | |
| 18 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 372,38 | 395,55 | |
| 19 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 95 | 455,66 | 497,20 | |
| 20 | LİS | Çevre Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 361,32 | 385,97 | |
| 21 | LİS | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 377,09 | 405,60 | |
| 22 | LİS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 414,45 | 449,24 | |
| 23 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 449,02 | 459,56 | |
| 24 | LİS | Endüstri Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 449,24 | 485,70 | |
| 25 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 392,38 | 429,22 | |
| 26 | LİS | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 25 | 26 | 320,08 | 406,15 | |
| 27 | LİS | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 28 | LİS | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 327,52 | 369,17 | |
| 29 | LİS | Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 30 | LİS | Kimya | SAY | 50 | 50 | 381,22 | 420,87 | |
| 31 | LİS | Kimya Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 432,99 | 445,03 | |
| 32 | LİS | Maden Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | 325,61 | 369,89 | |
| 33 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 441,24 | 460,97 | |
| 34 | LİS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 408,07 | 428,26 | |
| 35 | LİS | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 292,75 | 315,60 | |
| 36 | LİS | Orman Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 308,17 | 376,71 | |
| 37 | LİS | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 40 | 321,62 | 354,56 | |
| 38 | LİS | Ebelik | SAY | 90 | 90 | 349,42 | 414,93 | |
| 39 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 50 | 50 | 360,73 | 435,83 | |
| 40 | LİS | Gerontoloji | SAY | 40 | 40 | 298,40 | 326,48 | |
| 41 | LİS | Odyoloji | SAY | 40 | 40 | 324,50 | 371,49 | |
| 42 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 325,36 | 371,16 | |
| 43 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 313,95 | 350,74 | |
| 44 | LİS | Spor Yöneticiliği | EA | 44 | 44 | 308,65 | 348,57 | |
| 45 | LİS | Veteriner | SAY | 70 | 70 | 424,86 | 459,40 | |
| 46 | LİS | Veteriner (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 429,56 | 452,55 | |
| 47 | ÖNL | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30 | 31 | 307,33 | 383,72 | |
| 48 | ÖNL | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40 | 41 | 307,19 | 357,45 | |
| 49 | ÖNL | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50 | 52 | 303,10 | 367,35 | |
| 50 | ÖNL | Sulama Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 296,44 | 389,26 |
Toplam 2 sayfa