VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği (Ücretli)
|
EA | 1 | — | — | — |
| 62 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)
|
EA | 58 | 36 | 172,05 | 296,05 |
| 63 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Burslu)
|
EA | 10 | 10 | 320,88 | 329,84 |
| 64 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
EA | 58 | 28 | 162,80 | 297,64 |
| 65 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|
EA | 10 | 10 | 329,24 | 341,32 |
| 66 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
|
EA | 1 | — | — | — |
| 67 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
|
EA | 1 | — | — | — |
| 68 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)
|
EA | 58 | 58 | 242,04 | 291,77 |
| 69 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)
|
EA | 10 | 10 | 326,38 | 345,07 |
| 70 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)
|
EA | 1 | 1 | 249,33 | 249,33 |
| 71 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 65 | 62 | 181,62 | 336,38 |
| 72 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|
SÖZ | 10 | 10 | 359,03 | 386,18 |
| 73 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 59 | 29 | 192,54 | 329,53 |
| 74 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|
SÖZ | 10 | 10 | 365,55 | 389,79 |
| 75 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
|
SÖZ | 1 | 1 | 205,73 | 205,73 |
| 76 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)
|
SÖZ | 1 | 1 | 248,12 | 248,12 |
| 77 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
|
EA | 84 | 65 | 186,35 | 328,23 |
| 78 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
|
EA | 13 | 13 | 350,98 | 366,25 |
| 79 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
EA | 85 | 36 | 227,48 | 298,31 |
| 80 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
|
EA | 13 | 13 | 361,17 | 386,01 |
Toplam 17 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 285,46 | 322,95 | |
| Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 1 | 209,55 | 209,55 | |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 58 | 189,91 | 281,99 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 460,90 | 463,08 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 458,87 | 460,63 | |
| Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 51 | 418,82 | 453,59 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 34 | 418,22 | 440,72 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 7 | 390,04 | 396,02 | |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 352,57 | 370,71 | |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 329,59 | 334,08 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 322,32 | 333,89 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 322,09 | 328,68 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | 254,39 | 254,39 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 243,47 | 363,92 | |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 231,96 | 231,96 | |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 229,27 | 229,27 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 217,38 | 310,30 | |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 214,00 | 290,28 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 92 | 177,53 | 325,80 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 175,23 | 310,21 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | — | — | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 1 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 512,77 | 524,90 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) | SAY | 8 | 376,85 | 385,69 | |
| Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) | SAY | 11 | 375,21 | 410,71 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Ücretli) | SAY | 1 | 308,68 | 308,68 | |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 297,37 | 507,97 | |
| Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) | SAY | 75 | 255,02 | 364,02 | |
| Uçak Bakım ve Onarım (Ücretli) | SAY | 1 | 251,07 | 251,07 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 231,87 | 310,45 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 480,07 | 486,34 | |
| Tıp (Ücretli) | SAY | 85 | 446,41 | 463,20 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği (Burslu) | DİL | 8 | 394,31 | 410,84 | |
| Yazılım Geliştirme (Burslu) | SAY | 7 | 331,21 | 360,78 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) | SAY | 5 | 330,91 | 377,38 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 8 | 319,20 | 321,59 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY | 5 | 310,23 | 345,45 | |
| Yazılım Geliştirme (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 230,70 | 300,68 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Ücretli) | SAY | 1 | 225,52 | 225,52 | |
| Yazılım Geliştirme (Ücretli) | SAY | 1 | 220,99 | 220,99 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 215,16 | 301,30 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | EA | 50 | 212,98 | 312,97 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) | EA | 1 | 210,50 | 210,50 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli) | SAY | 1 | 206,80 | 206,80 | |
| Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | DİL | 50 | 202,51 | 338,59 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 186,97 | 300,36 | |
| Turizm Rehberliği (Ücretli) | DİL | 1 | — | — |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.