DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 60 | 469,35 | 477,29 | |
| 2 | LİS | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 65 | 67 | 298,82 | 323,25 | |
| 3 | LİS | Dilbilimi | DİL | 35 | 36 | 402,73 | 431,74 | |
| 4 | LİS | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 21 | 333,11 | 459,77 | |
| 5 | LİS | Felsefe | EA | 35 | 36 | 302,47 | 321,92 | |
| 6 | LİS | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 35 | 407,41 | 457,80 | |
| 7 | LİS | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 383,86 | 405,97 | |
| 8 | LİS | Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 30 | 348,87 | 387,29 | |
| 9 | LİS | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 323,64 | 342,34 | |
| 10 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 368,74 | 409,28 | |
| 11 | LİS | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30 | 31 | 371,07 | 410,40 | |
| 12 | LİS | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 266,60 | 266,60 | |
| 13 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 358,23 | 388,29 | |
| 14 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 324,29 | 368,30 | |
| 15 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 385,95 | 395,01 | |
| 16 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 410,18 | 423,24 | |
| 17 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 | 50 | 363,97 | 374,74 | |
| 18 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 371,52 | 380,31 | |
| 19 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 366,32 | 391,61 | |
| 20 | LİS | Hukuk | EA | 80 | 80 | 426,99 | 441,40 | |
| 21 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 40 | 40 | 358,20 | 386,62 | |
| 22 | LİS | İlahiyat (Almanca) | SÖZ | 20 | 20 | 347,25 | 381,99 | |
| 23 | LİS | İlahiyat (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | — | — | — | |
| 24 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 5 | 356,85 | 364,94 | |
| 25 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 438,79 | 463,19 | |
| 26 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — | — | |
| 27 | LİS | Biyomühendislik | SAY | 40 | 40 | 378,86 | 417,63 | |
| 28 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 427,69 | 449,93 | |
| 29 | LİS | Endüstri Mühendisliği | SAY | 55 | 55 | 426,78 | 448,79 | |
| 30 | LİS | Fizik Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 358,77 | 427,61 | |
| 31 | LİS | Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 32 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 367,00 | 399,08 | |
| 33 | LİS | Matematik | SAY | 50 | 50 | 358,19 | 380,01 | |
| 34 | LİS | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 397,88 | 421,66 | |
| 35 | LİS | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 27 | 340,25 | 372,50 | |
| 36 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 40 | 40 | 332,66 | 349,78 | |
| 37 | LİS | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 377,13 | 399,30 | |
| 38 | LİS | Odyoloji | SAY | 40 | 40 | 310,38 | 336,60 | |
| 39 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 314,29 | 338,78 | |
| 40 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 306,56 | 328,77 | |
| 41 | LİS | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 55 | 55 | 370,09 | 407,65 | |
| 42 | LİS | İktisat | EA | 50 | 50 | 352,24 | 365,11 | |
| 43 | LİS | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 362,48 | 389,78 | |
| 44 | LİS | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 292,49 | 292,49 | |
| 45 | LİS | İşletme | EA | 40 | 40 | 356,35 | 366,15 | |
| 46 | LİS | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 365,57 | 385,30 | |
| 47 | LİS | Maliye | EA | 40 | 40 | 341,24 | 351,18 | |
| 48 | LİS | Maliye (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 344,11 | 349,74 | |
| 49 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 40 | 344,98 | 356,39 | |
| 50 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 349,61 | 365,58 |
Toplam 2 sayfa