DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 90 | 490,45 | 525,81 | |
| 2 | LİS | Eczacılık | SAY | 80 | 80 | 465,95 | 487,21 | |
| 3 | LİS | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 65 | 426,79 | 463,46 | |
| 4 | LİS | Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 300,21 | 300,21 | |
| 5 | LİS | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 65 | 65 | 441,59 | 499,77 | |
| 6 | LİS | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 65 | 65 | 456,43 | 471,18 | |
| 7 | LİS | Antropoloji | EA | 45 | 47 | 313,95 | 366,79 | |
| 8 | LİS | Arkeoloji | EA | 30 | 30 | 318,59 | 362,59 | |
| 9 | LİS | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 55 | 55 | 326,49 | 364,00 | |
| 10 | LİS | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 45 | 47 | 338,31 | 389,96 | |
| 11 | LİS | Felsefe | EA | 35 | 36 | 330,48 | 364,61 | |
| 12 | LİS | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 65 | 435,32 | 470,93 | |
| 13 | LİS | Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | 1 | 296,86 | 296,86 | |
| 14 | LİS | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 65 | 65 | 449,00 | 488,08 | |
| 15 | LİS | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 362,03 | 362,03 | |
| 16 | LİS | İngiliz Dilbilimi (İngilizce) | DİL | 65 | 65 | 461,02 | 492,83 | |
| 17 | LİS | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 470,82 | 488,78 | |
| 18 | LİS | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 60 | 477,56 | 507,48 | |
| 19 | LİS | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 441,11 | 463,07 | |
| 20 | LİS | Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 31 | 370,36 | 411,42 | |
| 21 | LİS | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 358,16 | 382,37 | |
| 22 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 416,95 | 451,03 | |
| 23 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 398,68 | 436,28 | |
| 24 | LİS | Türk Halkbilimi | SÖZ | 65 | 67 | 327,80 | 389,56 | |
| 25 | LİS | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 52 | 271,54 | 412,39 | |
| 26 | LİS | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 45 | 47 | 344,13 | 413,16 | |
| 27 | LİS | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 326,94 | 388,66 | |
| 28 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 315,29 | 382,86 | |
| 29 | LİS | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 363,48 | 435,02 | |
| 30 | LİS | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 40 | 416,52 | 440,78 | |
| 31 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 45 | 45 | 404,08 | 453,27 | |
| 32 | LİS | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 40 | 40 | 474,67 | 479,50 | |
| 33 | LİS | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 345,06 | 397,17 | |
| 34 | LİS | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 436,80 | 448,29 | |
| 35 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 417,09 | 446,55 | |
| 36 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 440,69 | 460,02 | |
| 37 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 | 50 | 400,40 | 424,48 | |
| 38 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 394,64 | 441,61 | |
| 39 | LİS | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — | — | |
| 40 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 395,58 | 450,64 | |
| 41 | LİS | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 60 | 361,52 | 420,90 | |
| 42 | LİS | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 241,12 | 241,12 | |
| 43 | LİS | Biyoloji | SAY | 60 | 60 | 384,98 | 441,73 | |
| 44 | LİS | İstatistik | SAY | 60 | 60 | 440,44 | 478,68 | |
| 45 | LİS | Kimya | SAY | 50 | 50 | 404,61 | 441,49 | |
| 46 | LİS | Matematik | SAY | 60 | 60 | 431,86 | 476,94 | |
| 47 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 80 | 390,82 | 425,87 | |
| 48 | LİS | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 38 | 38 | 383,84 | 444,45 | |
| 49 | LİS | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 432,81 | 469,73 | |
| 50 | LİS | Hukuk | EA | 120 | 120 | 454,98 | 475,09 |
Toplam 3 sayfa