DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | İktisat | EA | 40 | 41 | 268,44 | 296,12 | |
| 2 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 267,05 | 317,10 | |
| 3 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 30 | 31 | 273,46 | 300,15 | |
| 4 | LİS | Uluslararası İlişkiler | EA | 45 | 47 | 273,69 | 308,83 | |
| 5 | LİS | Eczacılık | SAY | 30 | 30 | 448,13 | 459,16 | |
| 6 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — | — | |
| 7 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 15 | 16 | 308,32 | 371,85 | |
| 8 | LİS | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 40 | 40 | 411,73 | 435,40 | |
| 9 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 31 | 375,46 | 403,42 | |
| 10 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 396,98 | 425,50 | |
| 11 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 31 | 345,09 | 387,09 | |
| 12 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 355,14 | 394,97 | |
| 13 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 343,71 | 380,98 | |
| 14 | LİS | Abaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 21 | 213,28 | 356,93 | |
| 15 | LİS | Arkeoloji | EA | 25 | 26 | 242,47 | 297,76 | |
| 16 | LİS | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 281,52 | 317,61 | |
| 17 | LİS | Çerkez Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 35 | 36 | 204,67 | 271,76 | |
| 18 | LİS | Felsefe | EA | 30 | 31 | 238,76 | 276,56 | |
| 19 | LİS | Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 25 | 26 | 221,61 | 304,21 | |
| 20 | LİS | Kimya | SAY | 20 | 20 | 301,60 | 317,18 | |
| 21 | LİS | Matematik | SAY | 40 | 41 | 293,16 | 324,35 | |
| 22 | LİS | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 353,94 | 409,18 | |
| 23 | LİS | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 258,70 | 327,75 | |
| 24 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 289,57 | 418,41 | |
| 25 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 294,21 | 331,50 | |
| 26 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 108 | 111 | 265,28 | 375,31 | |
| 27 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 264,81 | 330,21 | |
| 28 | LİS | İşletme | EA | 50 | 52 | 288,84 | 323,30 | |
| 29 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 45 | 46 | 280,62 | 318,53 | |
| 30 | LİS | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 40 | 40 | 260,13 | 289,97 | |
| 31 | LİS | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 75 | 77 | 275,27 | 303,65 | |
| 32 | LİS | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 70 | 349,14 | 379,67 | |
| 33 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 95 | 384,69 | 428,34 | |
| 34 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 410,29 | 437,55 | |
| 35 | LİS | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 310,76 | 345,95 | |
| 36 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 363,76 | 404,51 | |
| 37 | LİS | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 363,84 | 446,02 | |
| 38 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 321,52 | 343,23 | |
| 39 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 348,47 | 371,36 | |
| 40 | LİS | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 342,93 | 363,13 | |
| 41 | LİS | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 25 | 26 | 261,53 | 318,43 | |
| 42 | LİS | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 30 | 273,98 | 290,43 | |
| 43 | LİS | Orman Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | 297,10 | 349,92 | |
| 44 | LİS | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 35 | 35 | 269,98 | 297,87 | |
| 45 | LİS | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 355,71 | 406,90 | |
| 46 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 30 | 287,99 | 322,88 | |
| 47 | LİS | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 30 | 30 | 323,02 | 366,16 | |
| 48 | LİS | Mimarlık | SAY | 28 | 29 | 326,70 | 374,39 | |
| 49 | LİS | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 52 | 288,42 | 338,66 | |
| 50 | LİS | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 40 | 41 | 254,76 | 333,88 |
Toplam 3 sayfa