DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 50 | 460,94 | 466,72 | |
| 2 | LİS | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 253,68 | 281,80 | |
| 3 | LİS | Fizik | SAY | 30 | 31 | 248,70 | 274,08 | |
| 4 | LİS | İstatistik | SAY | 35 | 36 | 270,86 | 304,39 | |
| 5 | LİS | Kimya | SAY | 30 | 31 | 268,12 | 289,47 | |
| 6 | LİS | Matematik | SAY | 30 | 31 | 275,30 | 300,30 | |
| 7 | LİS | Matematik (İngilizce) | SAY | 30 | 31 | 272,13 | 300,72 | |
| 8 | LİS | Hukuk | EA | 100 | 100 | 394,96 | 417,19 | |
| 9 | LİS | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 41 | 237,30 | 291,33 | |
| 10 | LİS | Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 41 | 242,14 | 277,20 | |
| 11 | LİS | İktisat | EA | 60 | 62 | 235,24 | 281,86 | |
| 12 | LİS | İşletme | EA | 50 | 52 | 248,01 | 308,05 | |
| 13 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 45 | 47 | 244,43 | 283,20 | |
| 14 | LİS | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 41 | 242,13 | 311,39 | |
| 15 | LİS | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 40 | 41 | 241,10 | 317,45 | |
| 16 | LİS | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 62 | 230,40 | 288,18 | |
| 17 | LİS | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 251,05 | 294,37 | |
| 18 | LİS | Felsefe | EA | 35 | 36 | 213,89 | 253,82 | |
| 19 | LİS | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 30 | 31 | 359,01 | 384,18 | |
| 20 | LİS | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 344,18 | 362,39 | |
| 21 | LİS | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 230,77 | 264,51 | |
| 22 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 252,04 | 373,07 | |
| 23 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 264,56 | 308,33 | |
| 24 | LİS | İslami İlimler | SÖZ | 81 | 84 | 223,13 | 345,86 | |
| 25 | LİS | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 9 | 9 | 233,12 | 255,64 | |
| 26 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 332,78 | 373,44 | |
| 27 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 318,76 | 338,84 | |
| 28 | LİS | Gıda Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 304,66 | 307,37 | |
| 29 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 11 | 302,59 | 323,78 | |
| 30 | LİS | Kimya Mühendisliği | SAY | 10 | 11 | 309,41 | 344,75 | |
| 31 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 310,91 | 329,15 | |
| 32 | LİS | Orman Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | 287,34 | 316,40 | |
| 33 | LİS | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 41 | 251,87 | 267,86 | |
| 34 | LİS | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 27 | 293,95 | 307,38 | |
| 35 | LİS | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 35 | 301,42 | 327,46 | |
| 36 | LİS | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 331,39 | 349,39 | |
| 37 | LİS | Ergoterapi | SAY | 40 | 40 | 314,81 | 329,94 | |
| 38 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 50 | 50 | 299,54 | 315,25 | |
| 39 | LİS | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 350,19 | 390,75 | |
| 40 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 41 | 264,77 | 291,88 | |
| 41 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 30 | 274,21 | 334,69 | |
| 42 | LİS | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 40 | 41 | 244,64 | 302,71 | |
| 43 | LİS | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 35 | 36 | 228,82 | 280,00 | |
| 44 | LİS | Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 36 | 223,43 | 247,43 | |
| 45 | LİS | Turizm Rehberliği | DİL | 55 | 57 | 283,55 | 319,88 | |
| 46 | ÖNL | Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 25 | 26 | 234,67 | 258,23 | |
| 47 | ÖNL | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 52 | 297,19 | 342,23 | |
| 48 | ÖNL | Yaşlı Bakımı | TYT | 45 | 47 | 286,06 | 304,24 | |
| 49 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 40 | 341,05 | 373,10 | |
| 50 | ÖNL | Optisyenlik | TYT | 40 | 41 | 301,46 | 336,58 |
Toplam 2 sayfa