DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 41 | 281,97 | 314,11 | |
| 2 | LİS | Ekonometri | EA | 60 | 62 | 269,49 | 301,61 | |
| 3 | LİS | İktisat | EA | 80 | 82 | 300,31 | 328,03 | |
| 4 | LİS | İşletme | EA | 75 | 77 | 305,35 | 360,41 | |
| 5 | LİS | Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 279,65 | 310,53 | |
| 6 | LİS | Maliye | EA | 70 | 72 | 288,21 | 308,60 | |
| 7 | LİS | Uluslararası İlişkiler | EA | 45 | 47 | 306,95 | 342,03 | |
| 8 | LİS | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 72 | 287,54 | 316,81 | |
| 9 | LİS | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 70 | 313,76 | 338,31 | |
| 10 | LİS | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 30 | 271,69 | 321,85 | |
| 11 | LİS | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | — | |
| 12 | LİS | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60 | 62 | 287,75 | 318,14 | |
| 13 | LİS | Enerji Yönetimi | EA | 35 | 36 | 306,83 | 380,74 | |
| 14 | LİS | Gıda Teknolojisi | SAY | 35 | 36 | 275,23 | 310,83 | |
| 15 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 305,43 | 331,90 | |
| 16 | LİS | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 20 | 20 | 407,41 | 425,51 | |
| 17 | LİS | Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 250,55 | 274,46 | |
| 18 | LİS | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 258,85 | 291,43 | |
| 19 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 60 | 470,05 | 476,28 | |
| 20 | LİS | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 343,07 | 406,34 | |
| 21 | LİS | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 298,99 | 298,99 | |
| 22 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 2 | 307,79 | 308,84 | |
| 23 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 312,71 | 377,39 | |
| 24 | LİS | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 50 | 435,81 | 458,23 | |
| 25 | LİS | Japonca Öğretmenliği | DİL | 30 | 30 | 417,18 | 451,71 | |
| 26 | LİS | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 8 | 303,95 | 322,89 | |
| 27 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 385,45 | 403,56 | |
| 28 | LİS | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 408,46 | 423,71 | |
| 29 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 40 | 364,61 | 377,29 | |
| 30 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 370,00 | 407,22 | |
| 31 | LİS | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — | — | |
| 32 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 336,30 | 363,09 | |
| 33 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 364,10 | 448,53 | |
| 34 | LİS | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 298,53 | 338,66 | |
| 35 | LİS | Fizik | SAY | 20 | 21 | 296,98 | 323,26 | |
| 36 | LİS | İstatistik | SAY | 25 | 26 | 345,43 | 366,43 | |
| 37 | LİS | Kimya | SAY | 20 | 20 | 338,99 | 351,61 | |
| 38 | LİS | Matematik | SAY | 50 | 51 | 320,01 | 348,15 | |
| 39 | LİS | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 25 | 25 | 397,03 | 414,85 | |
| 40 | LİS | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 25 | 25 | 305,87 | 334,86 | |
| 41 | LİS | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — | — | |
| 42 | LİS | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 55 | 347,00 | 387,87 | |
| 43 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 148 | 151 | 276,40 | 353,31 | |
| 44 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 17 | 17 | 265,58 | 330,03 | |
| 45 | LİS | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | 318,83 | 336,77 | |
| 46 | LİS | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 40 | 332,62 | 371,89 | |
| 47 | LİS | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 342,31 | 379,41 | |
| 48 | LİS | Arkeoloji | EA | 30 | 31 | 267,21 | 327,37 | |
| 49 | LİS | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 312,45 | 340,47 | |
| 50 | LİS | Felsefe | EA | 35 | 36 | 268,65 | 311,05 |
Toplam 4 sayfa