DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 30 | 30 | 462,61 | 467,33 | |
| 2 | LİS | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 50 | 50 | 291,61 | 315,84 | |
| 3 | LİS | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 210,46 | 210,46 | |
| 4 | LİS | Matematik | SAY | 50 | 52 | 279,89 | 311,29 | |
| 5 | LİS | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 282,50 | 326,02 | |
| 6 | LİS | Endüstriyel Tasarım | SAY | 60 | 62 | 288,12 | 312,57 | |
| 7 | LİS | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 43 | 43 | 324,12 | 343,92 | |
| 8 | LİS | İktisat | EA | 60 | 62 | 261,76 | 330,90 | |
| 9 | LİS | İşletme | EA | 40 | 41 | 274,11 | 324,83 | |
| 10 | LİS | Maliye | EA | 60 | 61 | 265,59 | 317,04 | |
| 11 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 55 | 57 | 257,29 | 320,67 | |
| 12 | LİS | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 70 | 334,40 | 346,87 | |
| 13 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 81 | 84 | 248,53 | 371,81 | |
| 14 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 9 | 9 | 253,46 | 406,79 | |
| 15 | LİS | Coğrafya | SÖZ | 40 | 40 | 269,36 | 313,12 | |
| 16 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 277,30 | 362,32 | |
| 17 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 281,85 | 332,93 | |
| 18 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 87 | 361,58 | 406,22 | |
| 19 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 343,38 | 371,50 | |
| 20 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 15 | 16 | 313,01 | 340,23 | |
| 21 | LİS | Kimya Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 322,14 | 346,81 | |
| 22 | LİS | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 26 | 337,45 | 347,78 | |
| 23 | LİS | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 312,07 | 334,43 | |
| 24 | LİS | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 314,00 | 334,44 | |
| 25 | LİS | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 354,14 | 383,05 | |
| 26 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 274,18 | 309,45 | |
| 27 | LİS | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 31 | 280,81 | 299,34 | |
| 28 | LİS | Tıp | SAY | 70 | 70 | 480,64 | 498,93 | |
| 29 | LİS | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 72 | 249,41 | 288,59 | |
| 30 | LİS | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 45 | 47 | 252,39 | 279,91 | |
| 31 | LİS | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 41 | 242,82 | 273,87 | |
| 32 | LİS | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 41 | 319,86 | 384,19 | |
| 33 | LİS | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 264,48 | 307,21 | |
| 34 | LİS | Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 60 | 61 | 264,46 | 294,85 | |
| 35 | ÖNL | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 26 | 274,09 | 292,36 | |
| 36 | ÖNL | Dış Ticaret | TYT | 40 | 41 | 255,54 | 309,02 | |
| 37 | ÖNL | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 62 | 275,88 | 327,18 | |
| 38 | ÖNL | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 264,97 | 340,33 | |
| 39 | ÖNL | Reklamcılık | TYT | 30 | 31 | 254,79 | 302,73 | |
| 40 | ÖNL | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 41 | 258,12 | 314,43 | |
| 41 | ÖNL | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 271,48 | 303,15 | |
| 42 | ÖNL | Yerel Yönetimler | TYT | 30 | 31 | 241,01 | 269,67 | |
| 43 | ÖNL | Aşçılık | TYT | 50 | 51 | 284,74 | 355,54 | |
| 44 | ÖNL | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 306,02 | 340,86 | |
| 45 | ÖNL | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 291,72 | 348,98 | |
| 46 | ÖNL | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 30 | 31 | 255,36 | 300,41 | |
| 47 | ÖNL | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 289,34 | 337,46 | |
| 48 | ÖNL | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 35 | 36 | 265,38 | 313,13 | |
| 49 | ÖNL | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 262,07 | 292,26 | |
| 50 | ÖNL | Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 276,33 | 300,65 |
Toplam 2 sayfa