DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — | — | |
| 2 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 15 | 3 | 303,56 | 336,26 | |
| 3 | LİS | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 41 | 388,84 | 399,96 | |
| 4 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 368,37 | 377,29 | |
| 5 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 | 52 | 328,02 | 344,06 | |
| 6 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 347,92 | 357,14 | |
| 7 | LİS | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 294,85 | 330,28 | |
| 8 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 322,18 | 374,64 | |
| 9 | LİS | İktisat | EA | 25 | 26 | 224,22 | 268,64 | |
| 10 | LİS | İşletme | EA | 25 | 26 | 231,14 | 267,32 | |
| 11 | LİS | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 224,14 | 271,48 | |
| 12 | LİS | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 40 | 40 | 219,96 | 269,40 | |
| 13 | LİS | İlahiyat | SÖZ | 139 | 143 | 224,99 | 381,31 | |
| 14 | LİS | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 246,34 | 318,40 | |
| 15 | LİS | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 216,05 | 256,34 | |
| 16 | LİS | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 236,87 | 315,93 | |
| 17 | LİS | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 238,18 | 326,70 | |
| 18 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 303,97 | 303,97 | |
| 19 | LİS | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 28 | 282,90 | 299,97 | |
| 20 | LİS | Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 344,24 | 359,66 | |
| 21 | LİS | Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 31 | 252,84 | 271,24 | |
| 22 | LİS | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 224,65 | 293,02 | |
| 23 | LİS | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 217,18 | 279,70 | |
| 24 | LİS | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 31 | 242,73 | 259,28 | |
| 25 | LİS | Gümrük İşletme | EA | 40 | 41 | 250,42 | 274,46 | |
| 26 | LİS | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 45 | 47 | 305,52 | 329,79 | |
| 27 | ÖNL | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 31 | 270,52 | 295,04 | |
| 28 | ÖNL | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 260,71 | 301,25 | |
| 29 | ÖNL | Gıda Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 239,03 | 253,65 | |
| 30 | ÖNL | Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 31 | 247,80 | 290,03 | |
| 31 | ÖNL | İnşaat Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 241,13 | 308,58 | |
| 32 | ÖNL | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 25 | 26 | 230,99 | 320,57 | |
| 33 | ÖNL | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 30 | 31 | 245,92 | 275,97 | |
| 34 | ÖNL | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 41 | 262,52 | 303,06 | |
| 35 | ÖNL | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 36 | 276,42 | 328,71 | |
| 36 | ÖNL | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 30 | 31 | 293,43 | 315,71 | |
| 37 | ÖNL | Anestezi | TYT | 40 | 40 | 343,77 | 364,19 | |
| 38 | ÖNL | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 36 | 310,35 | 367,63 | |
| 39 | ÖNL | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 40 | 339,38 | 350,91 | |
| 40 | ÖNL | Optisyenlik | TYT | 50 | 52 | 291,53 | 329,98 | |
| 41 | ÖNL | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 269,48 | 310,10 | |
| 42 | ÖNL | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 30 | 320,61 | 339,89 | |
| 43 | ÖNL | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 51 | 323,92 | 353,17 | |
| 44 | ÖNL | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 286,43 | 315,28 | |
| 45 | ÖNL | Aşçılık | TYT | 50 | 52 | 265,80 | 319,12 | |
| 46 | ÖNL | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 26 | 255,89 | 279,83 | |
| 47 | ÖNL | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 31 | 260,75 | 303,98 | |
| 48 | ÖNL | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 292,55 | 308,96 | |
| 49 | ÖNL | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | 26 | 242,24 | 290,70 | |
| 50 | ÖNL | Lojistik | TYT | 20 | 21 | 243,49 | 269,34 |
Toplam 2 sayfa