VAKIF · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SAY | 32 | 32 | 422,01 | 454,45 |
| 2 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 8 | 8 | 475,44 | 502,69 |
| 3 | LİS | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)
|
SAY | 18 | 3 | 417,11 | 418,71 |
| 4 | LİS | Eczacılık Fakültesi |
Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
SAY | 29 | 29 | 402,21 | 440,45 |
| 5 | LİS | Eczacılık Fakültesi |
Eczacılık (İngilizce) (Burslu)
|
SAY | 6 | 6 | 459,97 | 473,06 |
| 6 | LİS | Eczacılık Fakültesi |
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)
|
SAY | 10 | — | — | — |
| 7 | LİS | Eğitim Bilimleri Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
DİL | 16 | 16 | 308,77 | 441,50 |
| 8 | LİS | Eğitim Bilimleri Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|
DİL | 7 | 7 | 459,89 | 466,41 |
| 9 | LİS | Eğitim Bilimleri Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|
DİL | 29 | 15 | 196,98 | 294,31 |
| 10 | LİS | Hukuk Fakültesi |
Hukuk (%50 İndirimli)
|
EA | 53 | 53 | 370,69 | 429,82 |
| 11 | LİS | Hukuk Fakültesi |
Hukuk (Burslu)
|
EA | 16 | 16 | 447,86 | 461,68 |
| 12 | LİS | Hukuk Fakültesi |
Hukuk (Ücretli)
|
EA | 47 | 24 | 351,11 | 370,46 |
| 13 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
EA | 38 | 38 | 259,75 | 336,22 |
| 14 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
|
EA | 10 | 10 | 450,33 | 464,18 |
| 15 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
|
EA | 30 | 4 | 241,49 | 258,65 |
| 16 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
EA | 36 | 36 | 228,03 | 323,25 |
| 17 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
|
EA | 10 | 10 | 432,56 | 450,06 |
| 18 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
|
EA | 26 | 10 | 215,30 | 278,01 |
| 19 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
|
DİL | 20 | 20 | 262,01 | 423,08 |
| 20 | LİS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
|
DİL | 7 | 7 | 468,94 | 485,46 |
Toplam 8 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 475,44 | 502,69 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 422,01 | 454,45 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 18 | 417,11 | 418,71 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 459,97 | 473,06 | |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 402,21 | 440,45 | |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 459,89 | 466,41 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 16 | 308,77 | 441,50 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 29 | 196,98 | 294,31 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 447,86 | 461,68 | |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 53 | 370,69 | 429,82 | |
| Hukuk (Ücretli) | EA | 47 | 351,11 | 370,46 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 421,98 | 434,16 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 401,68 | 416,27 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 396,00 | 416,73 | |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 318,83 | 392,19 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 251,36 | 373,60 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 19 | 249,06 | 317,14 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 33 | 242,88 | 324,63 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 188,83 | 311,29 | |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | — | — |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 511,46 | 523,10 | |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 73 | 446,20 | 509,28 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 525,14 | 528,84 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 432,78 | 449,15 | |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 34 | 329,50 | 431,42 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 25 | 214,26 | 322,73 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 176,44 | 373,15 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 399,01 | 444,09 | |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 385,32 | 405,20 | |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 384,53 | 432,62 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 381,20 | 431,76 | |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 377,04 | 411,12 | |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5 | 375,79 | 382,90 | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 366,86 | 416,92 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 349,62 | 362,81 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | TYT | 4 | 347,79 | 395,96 | |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 251,25 | 339,85 | |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 236,37 | 326,29 | |
| Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 224,60 | 306,87 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 206,28 | 311,21 | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 190,84 | 285,28 | |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 190,77 | 291,39 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 190,46 | 278,59 | |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 181,47 | 325,15 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 175,79 | 278,98 |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.