DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LİS | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 50 | 466,86 | 473,61 | |
| 2 | LİS | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — | — | |
| 3 | LİS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 35 | 36 | 311,06 | 369,83 | |
| 4 | LİS | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 40 | 420,74 | 450,19 | |
| 5 | LİS | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 380,42 | 400,77 | |
| 6 | LİS | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 30 | 349,45 | 365,95 | |
| 7 | LİS | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 360,35 | 400,09 | |
| 8 | LİS | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — | — | |
| 9 | LİS | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 355,65 | 426,43 | |
| 10 | LİS | Havacılık Yönetimi | EA | 65 | 65 | 329,04 | 351,62 | |
| 11 | LİS | İktisat | EA | 40 | 41 | 292,23 | 321,57 | |
| 12 | LİS | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 70 | 72 | 272,36 | 304,74 | |
| 13 | LİS | İşletme | EA | 50 | 51 | 299,89 | 335,29 | |
| 14 | LİS | Maliye | EA | 40 | 41 | 296,94 | 371,78 | |
| 15 | LİS | Uluslararası Ticaret | EA | 75 | 77 | 286,24 | 342,79 | |
| 16 | LİS | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 85 | 400,26 | 432,89 | |
| 17 | LİS | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 279,35 | 306,42 | |
| 18 | LİS | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 52 | 371,59 | 410,29 | |
| 19 | LİS | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 359,34 | 421,01 | |
| 20 | LİS | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 35 | 36 | 320,14 | 395,49 | |
| 21 | LİS | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 11 | 318,03 | 353,14 | |
| 22 | LİS | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 322,30 | 344,08 | |
| 23 | LİS | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 52 | 351,38 | 379,33 | |
| 24 | LİS | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 27 | 316,43 | 357,60 | |
| 25 | LİS | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 318,59 | 337,53 | |
| 26 | LİS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 40 | 40 | 315,50 | 363,25 | |
| 27 | LİS | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 375,63 | 442,26 | |
| 28 | LİS | Mimarlık | SAY | 40 | 41 | 336,44 | 381,64 | |
| 29 | LİS | Tıp | SAY | 130 | 130 | 485,25 | 497,13 | |
| 30 | LİS | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 65 | 65 | 366,62 | 400,52 | |
| 31 | LİS | Turizm İşletmeciliği | EA | 65 | 67 | 280,04 | 314,45 | |
| 32 | ÖNL | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 52 | 307,29 | 337,96 | |
| 33 | ÖNL | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 31 | 289,94 | 318,18 | |
| 34 | ÖNL | Elektrik | TYT | 30 | 31 | 289,74 | 316,72 | |
| 35 | ÖNL | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 40 | 275,74 | 308,70 | |
| 36 | ÖNL | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 272,93 | 302,81 | |
| 37 | ÖNL | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 30 | 311,16 | 362,67 | |
| 38 | ÖNL | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 30 | 312,94 | 343,56 | |
| 39 | ÖNL | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 291,48 | 340,79 | |
| 40 | ÖNL | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 31 | 308,17 | 347,63 | |
| 41 | ÖNL | Emlak Yönetimi | TYT | 70 | 72 | 281,96 | 351,93 | |
| 42 | ÖNL | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 52 | 301,85 | 367,98 | |
| 43 | ÖNL | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 279,36 | 304,23 | |
| 44 | ÖNL | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 31 | 301,73 | 340,33 | |
| 45 | ÖNL | Aşçılık | TYT | 55 | 55 | 317,50 | 375,58 | |
| 46 | ÖNL | Turizm Animasyonu | TYT | 55 | 57 | 275,33 | 318,49 | |
| 47 | ÖNL | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 304,64 | 335,00 | |
| 48 | ÖNL | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 36 | 279,00 | 313,66 | |
| 49 | ÖNL | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 36 | 333,59 | 364,83 | |
| 50 | ÖNL | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 50 | 50 | 343,47 | 381,56 |
Toplam 2 sayfa