1 üniversite · Lisans ve önlisans taban puanları, kontenjanlar – 2026 YKS
| # | Üniversite | Fakülte | Program | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 40 | 40 | 360,82 |
| 2 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 332,62 |
| 3 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 50 | 50 | 330,88 |
| 4 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 10 | 3 | 304,60 |
| 5 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 3 | 304,30 |
| 6 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 57 | 304,27 |
| 7 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 3 | 302,71 |
| 8 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55 | 34 | 302,47 |
| 9 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 35 | 291,72 |
| 10 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 28 | 279,17 |
| 11 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 31 | 258,45 |
| 12 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 31 | 253,67 |
| 13 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 31 | 245,43 |
| 14 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 238,51 |
| 15 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 35 | 36 | 236,60 |
| 16 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 231,72 |
| 17 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15 | 16 | 230,83 |
| 18 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 40 | 41 | 227,40 |
| 19 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 35 | 36 | 224,09 |
| 20 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) D | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 30 | 31 | 223,84 |
Toplam 2 sayfa