1 üniversite · Lisans ve önlisans taban puanları, kontenjanlar – 2026 YKS
| # | Üniversite | Fakülte | Program | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 110 | 110 | 475,61 |
| 2 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 30 | 30 | 460,29 |
| 3 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 369,03 |
| 4 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 75 | 75 | 351,25 |
| 5 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 347,56 |
| 6 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 344,80 |
| 7 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 333,62 |
| 8 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 328,99 |
| 9 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 55 | 55 | 328,84 |
| 10 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 328,42 |
| 11 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 41 | 323,20 |
| 12 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 5 | 309,78 |
| 13 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 304,38 |
| 14 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 10 | 3 | 303,38 |
| 15 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 3 | 302,59 |
| 16 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 62 | 299,06 |
| 17 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 294,81 |
| 18 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 70 | 294,18 |
| 19 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 57 | 292,69 |
| 20 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) D | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 30 | 31 | 260,03 |
Toplam 3 sayfa