1 üniversite · Lisans ve önlisans taban puanları, kontenjanlar – 2026 YKS
| # | Üniversite | Fakülte | Program | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 140 | 140 | 477,15 |
| 2 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 351,46 |
| 3 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 329,67 |
| 4 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 319,26 |
| 5 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 316,83 |
| 6 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 316,40 |
| 7 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 30 | 30 | 304,45 |
| 8 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 301,03 |
| 9 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 30 | 31 | 293,24 |
| 10 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 27 | 293,09 |
| 11 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 31 | 278,43 |
| 12 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 51 | 267,12 |
| 13 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 265,50 |
| 14 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 265,15 |
| 15 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 40 | 265,14 |
| 16 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 260,11 |
| 17 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 251,53 |
| 18 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 40 | 41 | 249,29 |
| 19 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 246,09 |
| 20 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) D | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 62 | 243,55 |
Toplam 2 sayfa