3 üniversite · Lisans ve önlisans taban puanları, kontenjanlar – 2026 YKS
| # | Üniversite | Fakülte | Program | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 432,93 |
| 2 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 30 | 30 | 430,78 |
| 3 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 427,29 |
| 4 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 426,29 |
| 5 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 424,25 |
| 6 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 418,45 |
| 7 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 30 | 30 | 412,39 |
| 8 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 55 | 55 | 407,58 |
| 9 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 402,20 |
| 10 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 30 | 30 | 385,94 |
| 11 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 376,06 |
| 12 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 375,90 |
| 13 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 60 | 60 | 367,69 |
| 14 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 347,98 |
| 15 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 20 | 20 | 347,17 |
| 16 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 50 | 52 | 340,90 |
| 17 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 337,34 |
| 18 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 335,32 |
| 19 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 70 | 334,40 |
| 20 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 30 | 329,62 |
Toplam 8 sayfa