DEVLET · Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları – 2026 YKS & DGS
| # | Düzey | Fakülte | Program Adı | Puan | Kont. | Yer. | Taban ↕ | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
İlk ve Acil Yardım
|
TYT | 40 | 40 | 375,18 | 396,69 |
| 62 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Optisyenlik
|
TYT | 40 | 41 | 342,24 | 396,80 |
| 63 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ortopedik Protez ve Ortez
|
TYT | 70 | 72 | 327,92 | 416,52 |
| 64 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu)
|
TYT | 1 | — | — | — |
| 65 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|
TYT | 30 | 30 | 351,66 | 386,59 |
| 66 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|
TYT | 40 | 40 | 370,27 | 411,66 |
| 67 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|
TYT | 50 | 50 | 353,97 | 398,49 |
| 68 | ÖNL | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Yaşlı Bakımı
|
TYT | 75 | 77 | 310,73 | 363,65 |
| 69 | ÖNL | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|
TYT | 30 | 31 | 286,05 | 355,58 |
| 70 | ÖNL | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı
|
TYT | 65 | 66 | 333,42 | 388,19 |
| 71 | ÖNL | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu |
İnşaat Teknolojisi
|
TYT | 40 | 41 | 295,82 | 353,04 |
| 72 | ÖNL | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu |
Makine
|
TYT | 50 | 52 | 314,25 | 351,84 |
| 73 | ÖNL | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|
TYT | 30 | 31 | 299,15 | 339,16 |
Toplam 2 sayfa
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 60 | 473,76 | 493,79 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 302,70 | 337,66 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 323,76 | 368,79 | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 442,61 | 450,11 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 389,99 | 394,24 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 412,69 | 418,94 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 372,95 | 385,41 | |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 376,74 | 416,00 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 342,88 | 380,34 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 30 | 312,56 | 340,04 | |
| Fizik | SAY | 35 | 300,38 | 328,19 | |
| İstatistik | SAY | 50 | 361,80 | 400,66 | |
| Kimya | SAY | 30 | 352,67 | 399,06 | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 75 | 355,92 | 400,75 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 70 | 422,81 | 440,16 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 75 | 329,11 | 340,54 | |
| İşletme | EA | 40 | 336,91 | 357,99 | |
| Maliye | EA | 50 | 324,45 | 345,36 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 335,45 | 345,55 | |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 345,03 | 374,42 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 119 | 304,09 | 399,78 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 291,92 | 309,96 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 382,77 | 422,67 | |
| Psikoloji | EA | 50 | 387,92 | 396,73 | |
| Tarih | SÖZ | 30 | 342,45 | 387,37 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 336,42 | 344,26 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 105 | 446,92 | 469,49 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 448,98 | 465,74 | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 105 | 433,39 | 447,95 | |
| Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 356,55 | 356,55 | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 361,70 | 406,54 | |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 312,81 | 346,33 | |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 65 | 419,15 | 431,72 | |
| Maden Mühendisliği | SAY | 30 | 329,02 | 359,54 | |
| Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 427,11 | 442,42 | |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 65 | 382,43 | 416,14 | |
| Mimarlık | SAY | 70 | 381,56 | 406,16 | |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 479,04 | 519,77 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 441,88 | 464,07 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 70 | 355,20 | 419,09 | |
| Hemşirelik | SAY | 100 | 404,51 | 435,24 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 316,52 | 335,16 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 353,39 | 372,56 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 75 | 356,97 | 413,80 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 260 | 505,24 | 523,37 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 380,21 | 396,94 | |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 65 | 290,33 | 321,63 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 291,26 | 310,62 | |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 313,87 | 359,35 | |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 25 | 349,61 | 385,22 | |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 25 | 280,95 | 299,42 | |
| Tarla Bitkileri | SAY | 25 | 286,50 | 462,63 | |
| Zootekni | SAY | 20 | 271,03 | 306,90 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 50 | 291,19 | 331,46 | |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü | TYT | 60 | 325,24 | 396,57 | |
| Mekatronik | TYT | 60 | 340,25 | 391,31 | |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 393,81 | 441,80 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 40 | 276,45 | 348,02 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 375,18 | 396,69 | |
| Optisyenlik | TYT | 40 | 342,24 | 396,80 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 70 | 327,92 | 416,52 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 351,66 | 386,59 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 370,27 | 411,66 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 353,97 | 398,49 | |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 310,73 | 363,65 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 286,05 | 355,58 | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 333,42 | 388,19 | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 295,82 | 353,04 | |
| Makine | TYT | 50 | 314,25 | 351,84 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 299,15 | 339,16 |
2025 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bu üniversitenin DGS programı bulunmamaktadır.
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 304,92 | 304,92 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 314,26 | 314,26 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 3 | 277,56 | 283,11 |
| Fizik | SAY | 4 | 194,94 | 227,36 |
| İstatistik | SAY | 6 | 303,25 | 317,28 |
| Kimya | SAY | 3 | 253,97 | 256,78 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 8 | 304,12 | 322,23 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 2 | 315,53 | 315,57 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 10 | 198,99 | 226,86 |
| İşletme | EA | 9 | 221,07 | 245,52 |
| Maliye | EA | 9 | 201,86 | 246,58 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 195,57 | 210,82 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 7 | 192,30 | 216,53 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 12 | 231,71 | 265,66 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 339,02 | 342,78 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 308,91 | 311,20 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 198,86 | 198,86 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 291,31 | 314,50 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 3 | 269,71 | 278,93 |
| Maden Mühendisliği | SAY | 2 | 270,77 | 292,54 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 306,85 | 311,72 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 3 | 280,05 | 281,27 |
| Mimarlık | SAY | 3 | 287,29 | 292,15 |
| Uçak Mühendisliği | SAY | 3 | 319,36 | 332,44 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 1 | — | — |
| Hemşirelik | SAY | 7 | 304,83 | 325,97 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 266,94 | 280,16 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 224,69 | 231,03 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 8 | 266,19 | 289,71 |
| Görsel Sanatlar | SÖZ | 4 | 248,86 | 266,33 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 275,69 | 279,47 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 7 | 207,70 | 239,58 |
| Program | Puan | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 256,26 | 265,67 |
| Bitki Koruma | SAY | 3 | 250,76 | 273,93 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 287,38 | 295,18 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 243,94 | 246,93 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 256,97 | 272,05 |
| Zootekni | SAY | 2 | 278,25 | 287,26 |